This version is not peer-reviewed.
Submitted:
28 June 2023
Posted:
03 July 2023
You are already at the latest version
supplementary.zip (9.02MB )
gRNA | Target gene | Homeolog IDs | Activity score, WheatCrispr [32] |
---|---|---|---|
gRNA#1 |
TRYPTOPHAN SYNTHASE, ALPHA CHAIN (TaTRP_SYNTHASE_SUA) |
TraesCS1A02G428400, TraesCS1B02G463100, TraesCS1D02G437700 | 0.35 |
gRNA#2 | INOSITOL TETRA-/PENTAPHOSPHATE 2-KINASE (TaIPK1) | TraesCS2A02G497700, TraesCS2B02G525900 TraesCS2D02G612600LC | 0.45 |
gRNA#3 | INOSITOL TETRA-/PENTAPHOSPHATE 2-KINASE (TaIPK1) | TraesCS2A02G497700, TraesCS2B02G525900 TraesCS2D02G612600LC | 0.39 |
gRNA#4 | MANGANESE-SUPEROXIDE DISMUTASE (TaMnSOD) | TraesCS2A02G537100, TraesCS2B02G567600, TraesCS2D02G538300 | 0.42 |
gRNA#5 | WHEAT PROLAMIN-BOX BINDING FACTOR (TaWPBF) | TraesCS5A02G155900, TraesCS5B02G154100, TraesCS5D02G161000 | 0.44 |
gRNA#6 | DEMETER (TaDME) | TraesCS5A02G169000, TraesCS5B02G165800, TraesCS5D02G173300 | 0.46 |
gRNA#7 | DEMETER (TaDME) | TraesCS5A02G169000, TraesCS5B02G165800, TraesCS5D02G173300 | 0.46 |
gRNA#8 | QUANTITATIVE TRAIT LOCUS ON SEED DORMANCY 1 (TaQSD1) | TraesCS5A02G216200, TraesCS5B02G214700, TraesCS5D02G224200 | 0.47 |
gRNA#9 | QUANTITATIVE TRAIT LOCUS ON SEED DORMANCY 1 (TaQSD1) | TraesCS5A02G216200, TraesCS5B02G214700, TraesCS5D02G224200 | 0.46 |
gRNA#10 | GRAIN WIDTH and WEIGHT2 (TaGW2) | TraesCS6A02G189300, TraesCS6B02G215300, TraesCS6D02G176900 | 0.45 |
Replicate | Cultivar | Agrobacterium strain/helper plasmid | Number of embryos transformed | Number of PCR-confirmed transgenics recovered | Transformation efficiency, % |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Fielder | AGL1/pSOUP | 192 | 44 | 22.9 |
#2 | Fielder | AGL1/pSOUP | 145 | 70 | 48.3 |
#3 | Fielder | AGL1/pSOUP | 190 | 70 | 36.8 |
#4 | Fielder | AGL1/pSOUP | 221 | 151 | 68.3 |
Average | 187 | 84 | 44 |
Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content. |
Downloads
262
Views
151
Comments
0
Subscription
Notify me about updates to this article or when a peer-reviewed version is published.
© 2025 MDPI (Basel, Switzerland) unless otherwise stated