This version is not peer-reviewed.
Submitted:
07 June 2024
Posted:
11 June 2024
You are already at the latest version
A peer-reviewed article of this preprint also exists.
supplementary.docx (160.84KB )
N° | Retention time (min) | Compounds | Abbreviation | Ion formulae | Measured m/z | Calculated m/z | Absolute error δ (ppm) | Product ions formula (Relative intensity [%], elemental composition) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.908 | Propiin | Pro | C6H14NO3S | 180.0705 | 180.0694 | 6.1088 | 70.0261 (1, C3H4NO+), 88.0376 (100, C3H6NO2+), 116.0290 (3, C5H8OS+), 134.0598 (3, C5H12NOS+), 180.0647 (23, C6H14NO3S+) |
2 | 3.145 | Methiin | Met | C4H10NO3S | 152.0385 | 152.0381 | 2.6309 | 70.0275 (2, C3H4NO+), 88.0392 (100, C3H6NO2+), 89.0458 (3, C3H7NO2+.), 106.0316 (8, C3H8NOS+), 152.0369 (47, C4H10NO3S+) |
3 | 3.331 | S-Methyl cysteine | MetC | C4H10NO2S | 136.0438 | 136.0432 | 4.4104 | No MSMS data available |
4 | 3.331 | y-glutamyl-S-methyl-L-cysteine | yGMetC | C9H17N2O5S | 265.0866 | 265.0858 | 3.0179 | 73.0276 (3, C3H5O2+), 74.9911 (1, C2H3OS+), 77.0062 (1, C2H5OS +), 84.0451 (2, C2H6NO+), 90.0379 (2, C3H8NS+), 119.0178 (53, C4H7O2S+), 130.0518 (7, C5H8NO3S+), 136.0414 (41, C4H10NO2S+), 202.0557 (5, C8H12NO3S+), 230.0497 (7, C9H12NO4S+), 248.0576 (13, C9H14NO5S+), 265.0860 (100, C9H17N2O5S+) |
5 | 3.348 | Isoaliin | Iso | C6H12NO3S | 178.0542 | 178.0538 | 2.2465 | 70.0275 (1, C3H4NO+), 73.0117 (1, C3H5S+), 88.0229 (3, C3H6NS+), 88.0394 (100, C3H6NO2+), 91.0221 (4, C3H7O+), 105.0016 (3, C3H5O2S+), 114.039 (8, C5H8NO2+), 118.0678 (6, C5H12NS+), 123.0119 (4, C3H7O3S+), 132.0455 (2, C5H10NOS+), 146.0599 (7, C6H12NOS+), 160.0412 (5, C6H10NO2S+), 178.0536 (30, C6H12NO3S+) |
6 | 3.348 | γ-Glutamyl-S-(1-propenyl) cysteine sulfoxide | yGIsoCS | C11H19N2O6S | 307.0981 | 307.0964 | 5.5357 | 84.0451 (12, C4H6NO+), 88.0394 (19, C3H6NO2+), 130.0518 (46, C5H8NO3+), 154.0496 (5, C7H8NO3+), 178.0536 (10, C6H12NO3S+), 200.0552 (5, C8H10NO5+), 217.0836 (100, C8H13N2O5+), 307.0952 (29, C11H19N2O6S+) |
7 | 3.449 | S-(2-carboxypropil) cysteine-glycine | (2-carboxy)CGly | C9H17N2O5S | 265.0866 | 265.0858 | 3.0179 | 73.0283 (5, C3H5O2+), 74.9896 (1, C2H3OS+), 77.0046 (3, C2H5OS+), 84.0434 (4, C2H6NO+), 90.0361 (2, C3H8NS+), 119.0154 (66, C4H7O2S+), 130.0492 (8, C5H8NO3S+), 136.0386 (39, C4H10NO2S+), 202.0513 (5, C8H12NO3S+), 230.0446 (4, C9H12NO4S+), 248.0521 (11, C9H14NO5S+), 265.0800 (100, C9H17N2O5S+) |
8 | 3.398 | γ-Glutamyl-S-propyl cysteine sulfoxide | yGProCS | C11H21N2O6S | 309.1130 | 309.1120 | 3.2351 | No MSMS data available |
9 | 3.449 | γ–Glutamyl-S-(2-carboxy propyl) cysteine glycine | yG(2-carboxy)CGly | C14H24N3O8S | 394.1303 | 394.1284 | 4.8208 | No MSMS data available |
10 | 3.534 | γ–Glutamyl-S-(2-carboxypropyl) cysteine glycine hexoside | yG(2-carboxy)CGlyHex | C20H34N3O13S | 556.1827 | 556.1812 | 2.6970 | No MSMS data available |
11 | 3.567 | γ–Glutamyl-S-(2-carboxypropyl) cysteine | yG(2-carboxy)C | C12H21N2O7S | 337.1080 | 337.1069 | 1.7799 | No MSMS data available |
12 | 3.584 | S-(2-carboxypropyl) cysteine | (2-carboxy)C | C7H14NO4S | 208.0648 | 208.0643 | 2.4031 | No MSMS data available |
13 | 4.075 | S-Propylcysteine | ProC | C6H14NO2S | 164.0752 | 164.0745 | 4.2664 | No MSMS data available |
14 | 4.091 | γ-Glutamyl-S-propyl cysteine | yGProC | C11H21N2O5S | 293.1176 | 293.1171 | 1.7058 | No MSMS data available |
15 | 4.818 | S-(1-Propenyl) cysteine | IsoC | C6H12NO2S | 162.0590 | 162.0589 | 0.6171 | No MSMS data available |
16 | 4.835 | γ-Glutamyl-S-(1-propenyl) cysteine | yGIsoC | C11H19N2O5S | 291.1022 | 291.1015 | 2.4047 | 55.018 (1, C3H3O+), 58.0654 (1, C3H8N+), 73.0117 (8, C3H5S+), 84.0451 (3, C4H6NO+), 99.0252 (3, C5H7S+), 116.0541 (4, C5H10NS+), 130.0518 (4, C5H8NO3+), 145.0327 (50, C6H9O2S+), 162.0594 (70, C6H12NO2S+), 170.0794 (8, C8H12NOS+), 182.0617 (3, C9H12NOS+), 228.0688 (4, C10H14NO3S+), 274.0742 (9, C11H16NO5S+), 291.0999 (100, C9H17N2O5S+) |
17 | 7.777 | γ–Glutamyl-S-(S-1-propenyl)cysteine glycine | yGIsoCGly | C13H22N3O6S2 | 380.0971 | 380.0950 | 5.5249 | No MSMS data available |
18 | 8.825 | γ–Glutamyl-S-(S-propyl)cysteine-glycine | YGProCGly | C13H24N3O6S2 | 382.1113 | 382.1107 | 1.5702 | No MSMS data available |
Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content. |
Downloads
82
Views
36
Comments
0
Subscription
Notify me about updates to this article or when a peer-reviewed version is published.
© 2025 MDPI (Basel, Switzerland) unless otherwise stated