Submitted:
17 October 2023
Posted:
19 October 2023
You are already at the latest version
Abstract
Keywords:
1. Introduction
2. Data Collection and Distribution of Planets Around Red Giants
2.1. Observed Evolution of Exoplanet Population as the Host Star Evolves
2.2. Interpretations of the Evolutions in Population
3. Habitable Planets Around Red Giants
3.1. Criteria for Habitability
3.2. Red Giant Planets in the Habitable Zones
4. Conclusions and Discussions
Author Contributions
Data Statement
Acknowledgements
Competing Interest
Appendix. Exoplanets around Red Giants and Sub Giants from the NASA Exoplanet Archive
| Planet Name |
Ms (M⊙) |
Rs (R⊙) |
a (AU) |
Mp (MJ) |
Planet Name |
Ms (M⊙) |
Rs (R⊙) |
a (AU) |
Mp (MJ) |
Planet Name |
Ms (M⊙) |
Rs (R⊙) |
a (AU) |
Mp (MJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Com b | 2.7 | 19 | 1.29 | 19.4 | HD 177830 c | 1.47 | 2.62 | 0.5137 | 0.15 | HD 95127 b | 3.7 | 41.01 | 1.28 | 10.63 |
| 11 UMi b | 2.78 | 29.79 | 1.53 | 14.74 | HD 180053 b | 1.75 | 4.06 | 0.843 | 2.194 | HD 96063 b | 1.37 | 4.75 | 1.11 | 1.27 |
| 14 And b | 2.2 | 11 | 0.83 | 4.8 | HD 180314 b | 2.2 | 8.13 | 1.46 | 20.13 | HD 96127 b | 10.94 | 51.1 | 1.42 | 20.96 |
| 17 Sco b | 1.22 | 25.92 | 1.45 | 4.32 | HD 180902 b | 1.41 | 4.16 | 1.4 | 1.685 | HD 96992 b | 0.96 | 7.43 | 1.24 | 1.14 |
| 18 Del b | 2.3 | 8.5 | 2.6 | 10.3 | HD 181342 b | 1.69 | 4.71 | 1.592 | 2.54 | HD 98219 b | 1.41 | 4.6 | 1.26 | 1.964 |
| 24 Boo b | 0.99 | 10.64 | 0.19 | 0.91 | HD 18742 b | 1.36 | 5.13 | 1.82 | 3.4 | HD 99283 b | 1.76 | 11.21 | 1.08 | 0.97 |
| 24 Sex b | 1.54 | 4.9 | 1.333 | 1.99 | HD 192699 b | 1.38 | 4.41 | 1.063 | 2.096 | HD 99706 b | 1.46 | 5.52 | 1.98 | 1.23 |
| 24 Sex c | 1.54 | 4.9 | 2.08 | 0.86 | HD 200964 b | 1.39 | 4.92 | 1.565 | 1.599 | HD 99706 c | 1.72 | 5.4 | 5.69 | |
| 4 UMa b | 1.23 | 18.11 | 0.87 | 7.1 | HD 200964 c | 1.39 | 4.92 | 1.96 | 1.214 | HIP 105854 b | 2.1 | 10.31 | 0.81 | 8.2 |
| 42 Dra b | 0.98 | 22.03 | 1.19 | 3.88 | HD 202696 b | 1.91 | 6.43 | 1.566 | 1.996 | HIP 107773 b | 2.42 | 11.6 | 0.72 | 1.98 |
| 6 Lyn b | 1.44 | 5.2 | 2.11 | 2.01 | HD 202696 c | 1.91 | 6.43 | 2.342 | 1.864 | HIP 114933 b | 1.39 | 5.27 | 2.84 | 1.94 |
| 7 CMa b | 1.34 | 4.87 | 1.758 | 1.85 | HD 206610 b | 1.55 | 6.12 | 1.74 | 2.036 | HIP 56640 b | 1.04 | 4.93 | 3.73 | 3.67 |
| 7 CMa c | 1.34 | 4.87 | 2.153 | 0.87 | HD 208527 b | 1.6 | 51.1 | 2.1 | 9.9 | HIP 63242 b | 1.54 | 10.28 | 0.565 | 9.18 |
| 75 Cet b | 2.49 | 10.5 | 2.1 | 3 | HD 208897 b | 1.25 | 4.98 | 1.05 | 1.4 | HIP 65891 b | 2.5 | 8.93 | 2.81 | 6 |
| 8 UMi b | 1.44 | 10.3 | 0.49 | 1.31 | HD 210702 b | 1.61 | 4.92 | 1.148 | 1.808 | HIP 67537 b | 2.41 | 8.69 | 4.91 | 11.1 |
| 81 Cet b | 2.4 | 11 | 2.5 | 5.3 | HD 212771 b | 1.56 | 5.27 | 1.19 | 2.39 | HIP 67851 b | 1.63 | 5.92 | 0.46 | 1.38 |
| 91 Aqr b | 1.4 | 11 | 0.7 | 3.2 | HD 216536 b | 0.81 | 9.83 | 0.61 | 1.05 | HIP 67851 c | 1.63 | 5.92 | 3.82 | 6.3 |
| BD+03 2562 b | 1.14 | 32.35 | 1.3 | 6.4 | HD 219139 b | 1.46 | 11.22 | 0.94 | 0.78 | HIP 74890 b | 1.74 | 5.77 | 2.1 | 2.4 |
| BD+15 2375 b | 1.08 | 8.95 | 0.576 | 1.061 | HD 219415 b | 1 | 2.9 | 3.2 | 1 | HIP 75092 b | 1.28 | 4.53 | 2.02 | 1.79 |
| BD+15 2940 b | 1.1 | 14.7 | 0.539 | 1.11 | HD 220074 b | 2.2 | 54.92 | 1.6 | 16.64 | HIP 8541 b | 1.17 | 7.83 | 2.8 | 5.5 |
| BD+20 2457 b | 10.83 | 71.02 | 1.05 | 55.59 | HD 221416 b | 1.21 | 2.94 | 0.1228 | 0.19 | HIP 90988 b | 1.3 | 3.94 | 1.26 | 1.96 |
| BD+20 2457 c | 2.8 | 49 | 2.01 | 12.47 | HD 222076 b | 1.07 | 4.1 | 1.83 | 1.56 | HIP 97233 b | 1.93 | 5.34 | 2.55 | 20 |
| BD+20 274 b | 0.8 | 17.3 | 1.3 | 4.2 | HD 22532 b | 1.57 | 5.69 | 1.9 | 2.12 | IC 4651 9122 b | 2.1 | 10.27 | 2.038 | 6.3 |
| BD+48 738 b | 0.74 | 11 | 1 | 0.91 | HD 233604 b | 1.5 | 10.9 | 0.747 | 6.575 | K2-132 b | 1.08 | 3.85 | 0.0916 | 0.49 |
| BD+48 740 b | 1.09 | 10.33 | 1.7 | 1.7 | HD 238914 b | 1.47 | 12.73 | 5.7 | 6 | K2-161 b | 0.99 | 2.57 | 0.0978 | |
| BD+49 828 b | 1.52 | 7.6 | 4.2 | 1.6 | HD 240210 b | 0.82 | 25.46 | 1.16 | 5.21 | K2-39 b | 0.66 | 2.97 | 0.05708 | 0.09 |
| BD-13 2130 b | 2.12 | 19.17 | 1.66 | 9.78 | HD 240237 b | 8.76 | 71.23 | 1.92 | 15.89 | K2-97 b | 1.2 | 4.47 | 0.086 | 0.48 |
| HD 100655 b | 2.28 | 10.06 | 0.68 | 1.61 | HD 24064 b | 1.61 | 40 | 1.29 | 12.89 | Kepler-1004 b | 1.11 | 3.39 | 0.0671 | 0.102 |
| HD 102272 b | 1.45 | 10.3 | 0.51 | 4.94 | HD 25723 b | 2.12 | 13.76 | 1.49 | 2.5 | Kepler-1270 b | 1.28 | 3.38 | 0.0663 | 0.0346 |
| HD 102329 b | 3.21 | 9.82 | 1.81 | 8.16 | HD 27442 b | 1.23 | 3.18 | 1.271 | 1.56 | Kepler-391 b | 1.03 | 3.57 | 0.082 | 0.0325 |
| HD 102329 c | 1.3 | 6.3 | 1.52 | HD 28678 b | 1.53 | 6.48 | 1.18 | 1.542 | Kepler-391 c | 1.03 | 3.57 | 0.161 | 0.0386 | |
| HD 102956 b | 1.66 | 4.55 | 0.0807 | 0.96 | HD 29399 b | 1.17 | 4.5 | 1.913 | 1.57 | Kepler-432 b | 1.32 | 4.06 | 0.301 | 5.41 |
| HD 104985 b | 2.3 | 11 | 0.95 | 8.3 | HD 2952 b | 1.97 | 10.76 | 1.23 | 1.37 | Kepler-432 c | 1.32 | 4.06 | 2.43 | |
| HD 108863 b | 1.59 | 5.74 | 1.32 | 2.414 | HD 30856 b | 1.17 | 4.4 | 1.85 | 1.547 | Kepler-56 b | 1.32 | 4.23 | 0.1028 | 0.07 |
| HD 10975 b | 1.41 | 11.16 | 0.95 | 0.45 | HD 32518 b | 1.13 | 10.22 | 0.59 | 3.04 | Kepler-56 c | 1.32 | 4.23 | 0.1652 | 0.57 |
| HD 110014 b | 2.17 | 20.9 | 2.14 | 11.09 | HD 33142 b | 1.41 | 4.45 | 1.07 | 1.385 | Kepler-56 d | 1.29 | 4.22 | 2.16 | 5.61 |
| HD 111591 b | 1.94 | 8.03 | 2.5 | 4.4 | HD 33142 c | 1.62 | 4.14 | 5.97 | Kepler-815 b | 1.25 | 3.42 | 0.0888 | 0.0498 | |
| HD 112640 b | 1.8 | 39 | 1.7 | 5 | HD 33844 b | 1.84 | 5.39 | 1.6 | 2.01 | Kepler-91 b | 1.31 | 6.3 | 0.0731 | 0.81 |
| HD 113996 b | 1.49 | 25.11 | 1.6 | 6.3 | HD 33844 c | 1.78 | 5.29 | 2.24 | 1.75 | NGC 2682 Sand 364 b | 9.06 | 39.59 | 0.53 | 6.69 |
| HD 116029 b | 0.83 | 4.89 | 1.65 | 1.4 | HD 360 b | 1.69 | 10.86 | 0.98 | 0.75 | NGC 2682 Sand 978 b | 1.37 | 21.02 | 2.18 | |
| HD 116029 c | 1.33 | 4.6 | 1.27 | HD 40956 b | 2 | 8.56 | 1.4 | 2.7 | TOI-2337 b | 1.32 | 3.22 | 1.6 | ||
| HD 11755 b | 0.72 | 20.58 | 1.09 | 5.63 | HD 4313 b | 1.63 | 5.14 | 1.157 | 1.927 | TOI-2669 b | 1.19 | 4.1 | 0.61 | |
| HD 11977 b | 1.91 | 10.09 | 1.93 | 6.54 | HD 4732 b | 1.74 | 5.4 | 1.19 | 2.37 | TYC 0434-04538-1 b | 1.04 | 9.99 | 0.66 | 6.1 |
| HD 120084 b | 2.39 | 9.12 | 4.3 | 4.5 | HD 4732 c | 1.74 | 5.4 | 4.6 | 2.37 | TYC 1422-614-1 b | 1.15 | 6.85 | 0.69 | 2.5 |
| HD 125390 b | 1.36 | 6.47 | 3.16 | 22.16 | HD 47366 b | 2.19 | 6.2 | 1.28 | 2.3 | TYC 1422-614-1 c | 1.15 | 6.85 | 1.37 | 10 |
| HD 12648 b | 0.67 | 11.02 | 0.54 | 1.96 | HD 47366 c | 2.19 | 6.2 | 1.97 | 1.88 | TYC 3318-01333-1 b | 1.19 | 5.9 | 1.414 | 3.42 |
| HD 131496 b | 1.34 | 4.44 | 2.01 | 1.8 | HD 47536 b | 2.1 | 23.47 | 1.93 | 7.32 | TYC 3667-1280-1 b | 1.87 | 6.26 | 0.21 | 5.4 |
| HD 13189 b | 2.24 | 38.41 | 1.25 | 10.95 | HD 4760 b | 1.05 | 42.4 | 1.14 | 13.9 | TYC 4282-00605-1 b | 0.97 | 16.21 | 0.422 | 10.78 |
| HD 136418 b | 1.48 | 3.78 | 1.29 | 2.14 | HD 4917 b | 1.32 | 5.01 | 1.167 | 1.615 | alf Ari b | 1.5 | 13.9 | 1.2 | 1.8 |
| HD 139357 b | 1.35 | 11.47 | 2.36 | 9.76 | HD 5583 b | 1.01 | 9.09 | 0.53 | 5.78 | alf Tau b | 1.13 | 45.1 | 1.46 | 6.47 |
| HD 14067 b | 2.4 | 12.4 | 3.4 | 7.8 | HD 5608 b | 1.53 | 5.14 | 1.911 | 1.681 | bet Cnc b | 1.7 | 47.2 | 1.7 | 7.8 |
| HD 142245 b | 3.5 | 4.63 | 2.78 | 3.07 | HD 5891 b | 1.93 | 10.64 | 0.64 | 7.63 | bet UMi b | 1.4 | 38.3 | 1.4 | 6.1 |
| HD 145457 b | 1.23 | 10.52 | 0.76 | 2.23 | HD 59686 A b | 1.9 | 13.2 | 1.086 | 6.92 | eps CrB b | 1.7 | 21 | 1.3 | 6.7 |
| HD 145934 b | 1.75 | 5.38 | 4.6 | 2.28 | HD 60292 b | 1.7 | 27 | 1.5 | 6.5 | eps Tau b | 2.7 | 13.7 | 1.93 | 7.6 |
| HD 14787 b | 1.43 | 5.01 | 1.7 | 1.121 | HD 62509 b | 2 | 8.9 | 1.64 | 2.3 | gam 1 Leo b | 1.23 | 31.88 | 1.19 | 8.78 |
| HD 148427 b | 1.64 | 3.86 | 1.04 | 1.3 | HD 64121 b | 1.64 | 5.44 | 1.51 | 2.56 | gam Cep b | 1.4 | 4.9 | 2.05 | 9.4 |
| HD 1502 b | 1.46 | 4.67 | 1.262 | 2.75 | HD 66141 b | 1.1 | 21.4 | 1.2 | 6 | gam Lib b | 1.47 | 11.1 | 1.24 | 1.02 |
| HD 152581 b | 1.3 | 5.14 | 1.66 | 1.869 | HD 69123 b | 1.68 | 7.72 | 2.482 | 3.04 | gam Lib c | 1.47 | 11.1 | 2.17 | 4.58 |
| HD 155233 b | 1.69 | 5.03 | 2 | 2.6 | HD 72490 b | 1.21 | 4.96 | 1.88 | 1.768 | gam Psc b | 0.99 | 11.2 | 1.32 | 1.34 |
| HD 158038 b | 1.3 | 4.5 | 1.5 | 1.53 | HD 75784 b | 1.26 | 3.4 | 1.032 | 1 | iot Dra b | 1.54 | 11.79 | 1.453 | 11.82 |
| HD 158996 b | 1.8 | 50.3 | 2.1 | 14 | HD 75784 c | 1.26 | 3.4 | 8.4 | 5.64 | iot Dra c | 1.54 | 11.79 | 19.4 | 15.6 |
| HD 1605 b | 1.33 | 3.49 | 1.492 | 0.934 | HD 76920 b | 1.17 | 7.47 | 1.149 | 3.93 | kap CrB b | 1.5 | 4.85 | 2.65 | 2 |
| HD 1605 c | 1.33 | 3.49 | 3.584 | 3.62 | HD 79181 b | 1.28 | 11.06 | 0.9 | 0.64 | mu Leo b | 1.5 | 11.4 | 1.1 | 2.4 |
| HD 161178 b | 1.06 | 10.95 | 0.85 | 0.57 | HD 81688 b | 2.1 | 13 | 0.81 | 2.7 | nu Oph b | 2.7 | 14.6 | 1.79 | 22.206 |
| HD 167042 b | 1.72 | 4.3 | 1.32 | 1.7 | HD 81817 b | 4.3 | 83.8 | 3.3 | 27.1 | nu Oph c | 2.7 | 14.6 | 5.931 | 24.662 |
| HD 1690 b | 1.86 | 21.66 | 1.36 | 8.79 | HD 82886 b | 2.53 | 5.26 | 1.58 | 2.33 | ome Ser b | 2.17 | 12.3 | 1.1 | 1.7 |
| HD 17092 b | 6.73 | 13.58 | 1.31 | 10.13 | HD 86950 b | 1.66 | 8.8 | 2.72 | 3.6 | omi CrB b | 2.13 | 10.5 | 0.83 | 1.5 |
| HD 173416 b | 2 | 13.5 | 1.16 | 2.7 | HD 94834 b | 1.11 | 4.2 | 2.74 | 1.26 | tau Gem b | 2.3 | 26.8 | 1.17 | 20.6 |
| HD 175541 b | 1.39 | 4.19 | 0.975 | 0.598 | HD 95089 b | 1.54 | 5.08 | 1.36 | 1.26 | ups Leo b | 1.48 | 11.22 | 1.18 | 0.51 |
| Planet Name |
Ms (M⊙) |
Rs (R⊙) |
a (AU) |
Mp (MJ) |
Planet Name |
Ms (M⊙) |
Rs (R⊙) |
a (AU) |
Mp (MJ) |
Planet Name |
Ms (M⊙) |
Rs (R⊙) |
a (AU) |
Mp (MJ) |
| 70 Vir b | 1.09 | 1.89 | 0.481 | 7.49 | K2-391 b | 0.76 | 0.57 | 0.00772 | Kepler-335 b | 1.03 | 1.85 | 0.075 | 0.0359 | |
| BD+60 1417 b | 1 | 0.8 | 1662 | 15 | K2-399 b | 0.78 | 1.54 | 0.0959 | Kepler-335 c | 1.02 | 1.85 | 0.356 | 0.0303 | |
| CoRoT-20 c | 1.14 | 1.37 | 2.9 | 17 | K2-60 b | 0.97 | 1.12 | 0.045 | 0.426 | Kepler-337 b | 1.05 | 1.76 | 0.045 | 0.0094 |
| CoRoT-26 b | 1.09 | 1.79 | 0.0526 | 0.52 | K2-99 b | 1.63 | 2.63 | 0.1597 | 0.97 | Kepler-337 c | 1.05 | 1.76 | 0.093 | 0.0153 |
| CoRoT-28 b | 1.01 | 1.78 | 0.0603 | 0.484 | KELT-11 b | 1.44 | 2.69 | 0.06229 | 0.171 | Kepler-363 b | 1.1 | 1.49 | 0.048 | 0.00521 |
| CoRoT-31 b | 1.25 | 2.15 | 0.0586 | 0.84 | KIC 8121913 b | 1.46 | 2.23 | 2.1 | Kepler-363 c | 1.1 | 1.49 | 0.079 | 0.209 | |
| EPIC 248847494 b | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 13 | KIC 9663113 b | 0.98 | 1.03 | 1.4062 | 0.0603 | Kepler-363 d | 1.1 | 1.49 | 0.107 | 0.0153 |
| EPIC 249893012 b | 1.05 | 1.71 | 0.047 | 0.02753 | Kepler-101 b | 1.17 | 1.56 | 0.0474 | 0.16 | Kepler-368 b | 0.97 | 2.02 | 0.186 | 0.0336 |
| EPIC 249893012 c | 1.05 | 1.71 | 0.13 | 0.04616 | Kepler-101 c | 1.17 | 1.56 | 0.0684 | 0.01 | Kepler-368 c | 0.97 | 2.02 | 0.36 | 0.0451 |
| EPIC 249893012 d | 1.05 | 1.71 | 0.22 | 0.03203 | Kepler-1078 b | 0.94 | 0.92 | 0.0388 | 0.0134 | Kepler-38 b | 0.94 | 1.75 | 0.4632 | 0.384 |
| HAT-P-13 b | 1.32 | 1.76 | 0.04383 | 0.851 | Kepler-108 b | 1.25 | 2.19 | 0.292 | 0.176 | Kepler-384 b | 0.97 | 0.88 | 0.148 | 0.00459 |
| HAT-P-13 c | 1.32 | 1.76 | 1.258 | 14.28 | Kepler-108 c | 1.25 | 2.19 | 0.721 | 0.16 | Kepler-384 c | 0.97 | 0.88 | 0.236 | 0.00474 |
| HAT-P-40 b | 1.03 | 1.94 | 0.0608 | 0.48 | Kepler-1080 b | 1.1 | 1.16 | 0.3781 | 0.0339 | Kepler-435 b | 1.54 | 3.21 | 0.0948 | 0.84 |
| HAT-P-65 b | 1.21 | 1.86 | 0.03951 | 0.527 | Kepler-1125 b | 0.95 | 0.94 | 0.1348 | 0.0127 | Kepler-458 c | 1.15 | 2.22 | 0.154 | 0.0516 |
| HATS-61 b | 1.08 | 1.66 | 0.07908 | 3.4 | Kepler-1135 b | 0.96 | 0.94 | 0.3436 | 0.0128 | Kepler-473 b | 1.06 | 1.34 | 0.1186 | 0.0492 |
| HATS-9 b | 1.1 | 1.56 | 0.0312 | 0.837 | Kepler-1142 b | 0.97 | 0.96 | 0.1343 | 0.00869 | Kepler-511 b | 1 | 1.2 | 0.8589 | 0.104 |
| HD 103891 b | 1.28 | 2.22 | 3.27 | 1.44 | Kepler-1207 b | 1.06 | 1.06 | 0.1156 | 0.0102 | Kepler-525 b | 0.95 | 1.15 | 0.1396 | 0.0233 |
| HD 10442 b | 1.01 | 1.97 | 2.01 | 1.487 | Kepler-1219 b | 1.25 | 1.94 | 0.1418 | 0.0162 | Kepler-628 b | 1 | 1.28 | 0.1241 | 0.168 |
| HD 106270 b | 1.39 | 2.66 | 3.34 | 10.13 | Kepler-1283 b | 1.16 | 1.25 | 0.1062 | 0.0136 | Kepler-638 b | 0.88 | 0.93 | 0.0632 | 0.0126 |
| HD 10697 b | 1.13 | 1.79 | 2.14 | 6.383 | Kepler-129 b | 1.18 | 1.65 | 0.13 | 0.06293 | Kepler-641 b | 1.02 | 1.13 | 0.0879 | 0.0128 |
| HD 114613 b | 1.27 | 2.14 | 5.34 | 0.357 | Kepler-129 c | 1.18 | 1.65 | 0.39 | 0.13529 | Kepler-643 b | 1 | 2.52 | 0.126 | 1.01 |
| HD 118203 b | 1.84 | 2.06 | 0.07 | 2.79 | Kepler-129 d | 1.18 | 1.65 | 4 | 8.3 | Kepler-667 b | 0.91 | 0.87 | 0.2288 | 0.0632 |
| HD 11964 b | 0.91 | 2.01 | 3.16 | 0.622 | Kepler-1296 b | 0.87 | 0.83 | 0.0896 | 0.00218 | Kepler-678 b | 0.94 | 0.91 | 0.0732 | 0.0728 |
| HD 11964 c | 0.91 | 2.01 | 0.229 | 0.0788 | Kepler-1304 b | 0.85 | 0.81 | 0.1202 | 0.0184 | Kepler-682 b | 0.92 | 0.89 | 0.1058 | 0.134 |
| HD 13167 b | 1.35 | 2.39 | 4.1 | 3.31 | Kepler-1311 b | 1.05 | 1.4 | 0.0989 | 0.00651 | Kepler-684 b | 0.89 | 0.86 | 0.064 | 0.0354 |
| HD 1397 b | 1.32 | 2.34 | 0.1097 | 0.415 | Kepler-1311 c | 1.05 | 1.4 | 0.0368 | 0.00624 | Kepler-698 b | 0.94 | 0.91 | 0.1255 | 0.0413 |
| HD 147873 b | 1.38 | 2.29 | 0.522 | 5.14 | Kepler-1311 d | 1.03 | 1.67 | 0.6711 | 0.212 | Kepler-699 b | 0.81 | 0.78 | 0.1711 | |
| HD 147873 c | 1.38 | 2.29 | 1.36 | 2.3 | Kepler-1330 b | 0.97 | 0.94 | 0.0889 | 0.0106 | Kepler-7 b | 1.36 | 1.97 | 0.06067 | 0.441 |
| HD 154857 b | 1.96 | 2.3 | 1.29 | 2.45 | Kepler-1336 b | 0.94 | 1.3 | 0.1595 | 0.0144 | Kepler-717 b | 0.88 | 0.85 | 0.052 | 0.0203 |
| HD 154857 c | 1.72 | 1.76 | 5.36 | 2.58 | Kepler-1336 c | 0.94 | 1.3 | 0.0631 | 0.0112 | Kepler-734 b | 0.85 | 0.78 | 0.0583 | 0.039 |
| HD 156411 b | 1.25 | 2.16 | 1.88 | 0.74 | Kepler-1380 b | 0.96 | 0.94 | 0.0917 | 0.00829 | Kepler-767 b | 0.96 | 0.94 | 0.5874 | 0.112 |
| HD 156668 b | 0.77 | 0.72 | 0.05 | 0.013 | Kepler-1385 b | 1.15 | 1.29 | 0.0415 | 0.00171 | Kepler-772 b | 0.98 | 1.11 | 0.1071 | 0.0125 |
| HD 159868 b | 1.19 | 2.13 | 2.32 | 2.218 | Kepler-1402 b | 0.9 | 0.87 | 0.0322 | 0.00114 | Kepler-784 b | 1 | 1.32 | 0.1967 | 0.00982 |
| HD 159868 c | 1.19 | 2.13 | 1.032 | 0.768 | Kepler-1425 b | 0.97 | 0.95 | 0.1038 | 0.00245 | Kepler-796 b | 0.93 | 1.09 | 0.0662 | 0.00705 |
| HD 163607 b | 1.12 | 1.76 | 0.362 | 0.7836 | Kepler-1428 b | 1.28 | 1.36 | 0.1059 | 0.0105 | Kepler-797 b | 0.96 | 0.95 | 0.181 | 0.0168 |
| HD 163607 c | 1.12 | 1.76 | 2.39 | 2.201 | Kepler-1436 b | 1.06 | 1.09 | 0.0907 | 0.00714 | Kepler-799 c | 1.03 | 1.59 | 0.1214 | 0.0256 |
| HD 168443 b | 0.99 | 1.51 | 0.2931 | 7.659 | Kepler-1437 b | 0.93 | 0.9 | 0.0951 | 0.00771 | Kepler-823 b | 0.98 | 0.96 | 0.0507 | 0.00972 |
| HD 168443 c | 0.99 | 1.51 | 2.8373 | 17.193 | Kepler-1440 b | 0.98 | 0.96 | 0.2274 | 0.00669 | Kepler-848 b | 1.01 | 1.2 | 0.072 | 0.0111 |
| HD 171028 b | 1.53 | 2.47 | 1.32 | 2.62 | Kepler-1468 d | 1.07 | 1.5 | 0.1456 | 0.0349 | Kepler-852 b | 1.19 | 1.16 | 0.2654 | 0.022 |
| HD 175167 b | 1.37 | 1.75 | 2.4 | 8.97 | Kepler-1484 b | 0.94 | 0.92 | 0.1939 | 0.016 | Kepler-87 b | 1.1 | 1.82 | 0.481 | 1.02 |
| HD 179079 b | 1.14 | 1.63 | 0.1214 | 0.081 | Kepler-1488 b | 1.05 | 1.31 | 0.2285 | 0.013 | Kepler-87 c | 1.1 | 1.82 | 0.676 | 0.02 |
| HD 18015 b | 1.49 | 3.13 | 3.87 | 3.18 | Kepler-1488 c | 1 | 1.52 | 0.0658 | 0.0106 | Kepler-891 b | 1.06 | 1.07 | 0.2881 | 0.106 |
| HD 185269 b | 1.3 | 2 | 0.077 | 1.01 | Kepler-1504 b | 0.85 | 0.81 | 0.3704 | 0.0163 | Kepler-896 b | 0.84 | 0.81 | 0.5164 | 0.0218 |
| HD 187085 b | 1.19 | 1.27 | 2.1 | 0.836 | Kepler-1506 b | 0.95 | 0.93 | 0.1168 | 0.00724 | Kepler-903 b | 0.98 | 0.97 | 0.0907 | 0.0148 |
| HD 202772 A b | 1.72 | 2.59 | 0.05208 | 1.017 | Kepler-1511 b | 1.17 | 1.29 | 0.1753 | 0.0109 | Kepler-903 c | 0.98 | 0.97 | 0.302 | 0.0218 |
| HD 206255 b | 1.42 | 2.22 | 0.461 | 0.1076 | Kepler-1562 b | 1.02 | 1.05 | 0.3308 | 0.0388 | Kepler-913 b | 0.63 | 0.61 | 0.1009 | 0.0154 |
| HD 214823 b | 1.31 | 2.04 | 3.23 | 20.3 | Kepler-1570 b | 0.92 | 0.89 | 0.1784 | 0.0039 | Kepler-917 b | 0.8 | 0.76 | 0.0378 | 0.0136 |
| HD 219077 b | 1.05 | 1.91 | 6.22 | 10.39 | Kepler-1572 b | 0.97 | 0.95 | 0.0614 | 0.00245 | Kepler-939 b | 0.88 | 0.85 | 0.1153 | 0.0117 |
| HD 221420 b | 1.35 | 1.95 | 10.15 | 22.9 | Kepler-1580 b | 1.47 | 2.15 | 0.323 | 0.016 | Kepler-943 b | 0.93 | 0.91 | 0.2559 | 0.0928 |
| HD 221585 b | 1.19 | 1.85 | 2.306 | 1.61 | Kepler-1596 b | 0.95 | 0.92 | 0.3237 | 0.0134 | NGTS-13 b | 1.3 | 1.79 | 0.0549 | 4.84 |
| HD 222155 b | 1.21 | 1.85 | 5.14 | 2.12 | Kepler-1605 b | 0.86 | 0.82 | 0.3912 | 0.00403 | TOI-1296 b | 1.17 | 1.66 | 0.0497 | 0.298 |
| HD 224693 b | 1.31 | 1.93 | 0.191 | 0.7 | Kepler-1625 b | 0.96 | 0.94 | 0.8748 | 0.0962 | TOI-1601 b | 1.52 | 2.19 | 0.06864 | 0.99 |
| HD 33283 b | 1.38 | 1.97 | 0.1508 | 0.329 | Kepler-1658 b | 1.45 | 2.89 | 0.0544 | 5.88 | TOI-172 b | 1.13 | 1.78 | 0.0914 | 5.42 |
| HD 38529 b | 1.41 | 2.56 | 0.1294 | 0.797 | Kepler-1704 b | 1.13 | 1.7 | 2.026 | 4.15 | TOI-1789 b | 1.51 | 2.17 | 0.04882 | 0.7 |
| HD 38529 c | 1.41 | 2.56 | 3.64 | 12.99 | Kepler-1719 b | 1.08 | 1.77 | 0.0674 | 0.0465 | TOI-2180 b | 1.11 | 1.64 | 0.828 | 2.755 |
| HD 38801 b | 1.21 | 2.03 | 1.623 | 9.698 | Kepler-1743 b | 1.27 | 1.61 | 0.0822 | 0.01 | TOI-2184 b | 1.53 | 2.9 | 0.65 | |
| HD 4203 b | 1.25 | 1.42 | 1.17 | 2.23 | Kepler-1758 b | 1.03 | 1.62 | 0.0919 | 0.0224 | TOI-4329 b | 1.54 | 2.31 | 0.45 | |
| HD 4203 c | 0.99 | 1.5 | 6.95 | 2.17 | Kepler-1772 b | 0.94 | 0.93 | 0.0418 | 0.0242 | TOI-481 b | 1.14 | 1.66 | 0.097 | 1.53 |
| HD 48265 b | 1.31 | 1.9 | 1.814 | 1.525 | Kepler-1827 b | 0.92 | 1.4 | 0.0455 | 0.0129 | TOI-813 b | 1.32 | 1.94 | 0.423 | 0.114 |
| HD 5319 b | 1.27 | 4.06 | 1.57 | 1.556 | Kepler-1843 b | 1.02 | 1.78 | 0.171 | 0.0245 | TOI-954 b | 1.2 | 1.89 | 0.04963 | 0.174 |
| HD 5319 c | 1.27 | 4.06 | 1.93 | 1.053 | Kepler-1888 b | 0.9 | 1.25 | 0.0956 | 0.00729 | V1298 Tau b | 1.1 | 1.34 | 0.1688 | 0.236 |
| HD 60532 b | 1.5 | 2.57 | 0.77 | 1.06 | Kepler-1921 b | 1.25 | 2 | 0.1557 | 0.0274 | V1298 Tau c | 1.1 | 1.34 | 0.0825 | 0.0839 |
| HD 60532 c | 1.5 | 2.57 | 1.6 | 2.51 | Kepler-1924 b | 1.02 | 1.28 | 0.1216 | 0.0237 | V1298 Tau d | 1.1 | 1.34 | 0.1083 | 0.106 |
| HD 73526 b | 1.14 | 1.53 | 0.65 | 3.08 | Kepler-1927 b | 1.41 | 2.48 | 0.3859 | 0.0362 | V1298 Tau e | 1.1 | 1.34 | 0.308 | 0.179 |
