Submitted:
25 February 2023
Posted:
27 February 2023
You are already at the latest version
Abstract
Keywords:
1. Introduction
2. Materials and Methods
3. Results
4. Discussion
| Variable | Hospitalised in acute phase | Long COVID period | Number of long COVID symptoms | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | p* | ≤90 days | >90 days | p* | ≤180 days | >180 days | p* | ≤365 days | >365 days | p* | ≤6 | >6 | p* | |
| RBCs, mean ± SD, millions/mm³ | 4.8 ± 0.6 | 4.6 ± 0.6 | 0.0179 | 4.9 ± 0.5 | 4.6 ± 0.6 | 0.0104 | 4.8 ± 0.6 | 4.6 ± 0.6 | 0.0175 | 4.6 ± 0.6 | 4.7 ± 0.6 | 0.0943 | 4.6 ± 0.6 | 4.7 ± 0.6 | 0.7387 |
| Haemoglobin, mean ± SD, g/dL | 13.3 ± 1.2 | 13.1 ± 1.3 | 0.1644 | 13.3 ± 1.5 | 13.1 ± 1.3 | 0.6262 | 13.2 ± 1.3 | 13.1 ± 1.3 | 0.4144 | 13.2 ± 1.2 | 13 ± 1.4 | 0.2598 | 13.2 ± 1.4 | 13.1 ± 1.2 | 0.5828 |
| Haematocrit, mean ± SD, % | 39.5 ± 4 | 39 ± 4.1 | 0.6307 | 40.2 ± 3.6 | 39.1 ± 4.2 | 0.1340 | 39.8 ± 4.1 | 39 ± 4.1 | 0.2023 | 39.3 ± 4.1 | 39.1 ± 4.1 | 0.7379 | 39.3 ± 4.3 | 39 ± 3.8 | 0.5742 |
| MCV, mean ± SD, fL | 83.3 ± 8.5 | 84.3 ± 9.2 | 0.0502 | 81.8 ± 5.7 | 84.3 ± 9.3 | 0.0160 | 82.6 ± 6.5 | 84.4 ± 9.5 | 0.0317 | 85.2 ± 7.5 | 81.5 ± 10.9 | 0.0018 | 84.9 ± 8.3 | 82.8 ± 9.5 | 0.0849 |
| MCH, mean ± SD, pg | 28.1 ± 3.8 | 28.4 ± 3.1 | 0.0601 | 27.2 ± 2.2 | 28.5 ± 3.4 | 0.0053 | 27.6 ± 2.8 | 28.5 ± 3.5 | 0.0123 | 28.8 ± 3.2 | 27.4 ± 3.4 | 0.0019 | 28.6 ± 3.4 | 28 ± 3.2 | 0.0548 |
| MCHC, mean ± SD, % | 33.6 ± 1.3 | 33.5 ± 1.2 | 0.4145 | 33 ± 0.8 | 33.6 ± 1.2 | 0.0023 | 33.3 ± 1.1 | 33.6 ± 1.2 | 0.0150 | 33.7 ± 1.3 | 33.3 ± 1.1 | 0.0270 | 33.6 ± 1.3 | 33.5 ± 1.1 | 0.5651 |
| RDW, mean ± SD, % | 14.1 ± 1.1 | 13.4 ± 1.4 | <0.0001 | 14.2 ± 0.8 | 13.6 ± 1.4 | <0.0001 | 14.1 ± 1 | 13.5 ± 1.4 | <0.0001 | 13.6 ± 1.4 | 13.7 ± 1.2 | 0.8452 | 13.7 ± 1.6 | 13.6 ± 1 | 0.2541 |
| ESR, mean ± SD, mm | 41.6 ± 28.4 | 39.8 ± 25.3 | 0.8307 | 44.9 ± 22.9 | 39.8 ± 26.8 | 0.1164 | 44.9 ± 28.8 | 39 ± 25.5 | 0.1614 | 40 ± 24.8 | 41.2 ± 29.3 | 0.8974 | 41.4 ± 27.5 | 39.2 ± 25 | 0.6760 |
| WBCs, mean ± SD, thousands/mm³ | 7.2 ± 2.2 | 6.6 ± 2.1 | 0.0179 | 6.6 ± 1.6 | 6.9 ± 2.2 | 0.7055 | 6.9 ± 2.2 | 6.8 ± 2.1 | 0.8166 | 6.8 ± 1.9 | 6.9 ± 2.5 | 0.7137 | 6.5 ± 2.1 | 7.2 ± 2.2 | 0.0083 |
| Neutrophils, mean ± SD, thousands/mm³ | 4.3 ± 1.6 | 4 ± 1.4 | 0.2369 | 3.9 ± 1.1 | 4.1 ± 1.5 | 0.6755 | 4.2 ± 1.5 | 4.1 ± 1.4 | 0.6646 | 4.1 ± 1.3 | 4 ± 1.7 | 0.3108 | 3.9 ± 1.3 | 4.3 ± 1.6 | 0.0356 |
| Eosinophils, mean ± SD, /mm³ | 232.7 ± 105.7 | 214 ± 125.7 | 0.0366 | 261.4 ± 85.6 | 214.9 ± 122.3 | 0.0017 | 232.6 ± 108.2 | 216.8 ± 122.5 | 0.1303 | 228.3 ± 124.1 | 205.1 ± 108.6 | 0.1653 | 216.5 ± 116.7 | 225.1 ± 122.8 | 0.6985 |
| Basophils, mean ± SD, /mm³ | 28.4 ± 34.4 | 31.8 ± 38.4 | 0.4869 | 37 ± 36.3 | 29.7 ± 37.1 | 0.2224 | 29.3 ± 33.6 | 31 ± 38.1 | 0.9104 | 33.6 ± 36.3 | 24.8 ± 38 | 0.0268 | 29.3 ± 37 | 32.1 ± 37.2 | 0.4484 |
| Monocytes, mean ± SD, /mm³ | 225.7 ± 121.3 | 200.9 ± 104.7 | 0.0938 | 164.4± 76.3 | 215.5 ± 113.7 | 0.0130 | 213.8 ± 142.8 | 208.1 ± 100 | 0.5884 | 204.6 ± 116.2 | 218.7 ± 100.3 | 0.0729 | 193.7 ± 89.2 | 228 ± 130.3 | 0.0703 |
| Lymphocytes, mean ± SD, thousands/mm³ | 2.5 ± 0.7 | 2.2 ± 1 | <0.0001 | 2.2 ± 0.6 | 2.3 ± 1 | 0.4582 | 2.2 ± 0.8 | 2.3 ± 1 | 0.6933 | 2.2 ± 0.8 | 2.4 ± 1.2 | 0.1387 | 2.2 ± 1.1 | 2.4 ± 0.8 | 0.0281 |
| Platelets, mean ± SD, thousands/mm³ | 320 ± 101.1 | 293.6 ± 78.8 | 0.0486 | 339 ± 98.8 | 297.7 ± 85.2 | 0.0225 | 313.3 ± 98.5 | 299.4 ± 84.3 | 0.4683 | 295.7 ± 82.4 | 316.2 ± 96.4 | 0.1260 | 297.6 ± 87.4 | 308.6 ± 88.2 | 0.1854 |
| MPV, mean ± SD, fL | 8.5 ± 0.8 | 8.6 ± 1.1 | 0.7327 | 8.5 ± 0.9 | 8.5 ± 1 | 0.6287 | 8.5 ± 0.8 | 8.5 ± 1.1 | 0.7758 | 8.5 ± 1 | 8.5 ± 1 | 0.6898 | 8.6 ± 1 | 8.5 ± 1 | 0.3808 |
| Plateletcrit, mean ± SD, % | 0.270 ± 0.079 | 0.249 ± 0.068 | 0.0244 | 0.290 ± 0.091 | 0.251 ± 0.069 | 0.0151 | 0.267 ± 0.086 | 0.252 ± 0.068 | 0.3336 | 0.251 ± 0.073 | 0.266 ± 0.071 | 0.1437 | 0.254 ± 0.072 | 0.259 ± 0.073 | 0.4371 |
| PDW, mean ± SD, % | 16.1 ± 0.7 | 15.9 ± 7.9 | 0.0819 | 16.1 ± 0.3 | 16 ± 6.8 | 0.3911 | 15.8 ± 1.3 | 16 ± 7.3 | 0.4211 | 15.4 ± 1.8 | 17 ± 10.7 | 0.8994 | 16.4 ± 8.6 | 15.5 ± 1.6 | 0.1396 |
| PT, mean ± SD, s | 12.3 ± 1 | 12.4 ± 1.2 | 0.2488 | 12.6 ± 1.1 | 12.3 ± 1.1 | 0.1864 | 12.4 ± 1.1 | 12.3 ± 1.1 | 0.7004 | 12.3 ± 1.2 | 12.4 ± 0.9 | 0.7998 | 12.4 ± 1.1 | 12.2 ± 1.1 | 0.0380 |
| PT activity, mean ± SD, % | 96.3 ± 19.2 | 95.9 ± 24.7 | 0.2439 | 91.5 ± 18.5 | 96.7 ± 23.5 | 0.3222 | 95.1 ± 19.5 | 96.4 ± 23.9 | 0.8425 | 97.2 ± 24.7 | 93.9 ± 19 | 0.7544 | 94.6 ± 23.9 | 97.8 ± 21.8 | 0.0443 |
| aPTT, mean ± SD, s | 29.5 ± 4.9 | 30.6 ± 6.1 | 0.1334 | 29.6 ± 6.4 | 30.3 ± 5.6 | 0.5338 | 29.6 ± 5.4 | 30.4 ± 5.8 | 0.3875 | 30.3 ± 5.4 | 30.1 ± 6.2 | 0.9229 | 30.3 ± 4.5 | 30.1 ± 6.9 | 0.4766 |
| Total, n (%) | 89 (34.2) | 171 (65.7) | - | 31 (11.9) | 229 (88) | - | 60 (23) | 200 (76) | - | 172 (66.1) | 88 (33.8) | - | 141 (54.2) | 119 (45.7) | - |
| Variables | Long COVID outcomes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long COVID period >90 days (n=229) | Long COVID period >365 days (n=88) | Number of long COVID symptoms >6 (n=119) | |||||||
| Coefficient | p-value | Odds ratio | Coefficient | p-value | Odds ratio | Coefficient | p-value | Odds ratio | |
| Female gender | 0.9822 | 0.0337 | 2.6703 | -0.4808 | 0.1180 | 0.6183 | 0.7387 | 0.0179 | 2.0931 |
| Age ≥60 years | -0.3446 | 0.4360 | 0.7085 | -0.3289 | 0.3320 | 0.7197 | -0.6762 | 0.0384 | 0.5086 |
| Hospitalisation in acute phase | -0.9319 | 0.0395 | 0.3938 | -0.6692 | 0.0399 | 0.5121 | 1.2739 | < 0.0001 | 3.5748 |
| Long COVID period, ≤90 days | - | - | - | - | - | - | -0.1852 | 0.6724 | 0.8310 |
| RBCs <4 million/mm3 | 1.8704 | 0.0906 | 6.4909 | -0.7894 | 0.1112 | 0.4541 | -0.1674 | 0.6939 | 0.8459 |
| Haemoglobin <12 g/dL | -0.2671 | 0.6735 | 0.7656 | 1.0673 | 0.0057 | 2.9076 | -0.2053 | 0.5918 | 0.8144 |
| Neutrophils >5 thousands/mm3 | -0.0267 | 0.9585 | 0.9737 | -0.6306 | 0.0718 | 0.5322 | 0.4955 | 0.1261 | 1.6414 |
| Lymphocytes >2,5 thousands/mm3 | 1.1104 | 0.0508 | 3.0355 | 0.6254 | 0.0495 | 1.8690 | 0.0559 | 0.8567 | 1.0575 |
| Platelets >450 thousands/mm3 | -2.1664 | 0.0012 | 0.1146 | 0.3219 | 0.5889 | 1.3797 | -0.3558 | 0.5662 | 0.7006 |
5. Conclusions
Supplementary Materials
Author Contributions
Funding
Institutional Review Board Statement
Informed Consent Statement
Data Availability Statement
Acknowledgments
Conflicts of Interest
References
- Greenhalgh, T.; Knight, M.; A’Court, C.; Buxton, M.; Husain, L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ 2020, 370, m3026. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Petersen, M.S.; Kristiansen, M.F.; Hanusson, K.D.; Danielsen, M.E.; Á Steig, B.; Gaini, S.; et al. Long COVID in the Faroe Islands: A Longitudinal Study Among Nonhospitalized Patients. Clin Infect Dis 2021, 73, e4058–e4063. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Al-Aly, Z.; Xie, Y.; Bowe, B. High-dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19. Nature 2021, 594, 259–264. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Raveendran, A.V. Long COVID-19: Challenges in the diagnosis and proposed diagnostic criteria. Diabetes Metab Syndr 2021, 15, 145–146. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Chen, W.; Li, Z.; Yang, B.; Wang, P.; Zhou, Q.; Zhang, Z.; et al. Delayed-phase thrombocytopenia in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). Br J Haematol 2020, 190, 179–184. [Google Scholar] [CrossRef]
- Mohiuddin Chowdhury, A.T.M.; Karim, M.R.; Ali, M.A.; Islam, J.; Li, Y.; He, S. Clinical Characteristics and the Long-Term Post-Recovery Manifestations of the COVID-19 Patients-A Prospective Multicenter Cross-Sectional Study. Front Med (Lausanne) 2021, 8, 663670. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Karimi Shahri, M.; Niazkar, H.R.; Rad, F. COVID-19 and hematology findings based on the current evidences: A puzzle with many missing pieces. Int J Lab Hematol 2021, 43, 160–168. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Liu, Y.; Sun, W.; Guo, Y.; Chen, L.; Zhang, L.; Zhao, S.; et al. Association between platelet parameters and mortality in coronavirus disease 2019: Retrospective cohort study. Platelets 2020, 31, 490–496. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Rohlfing, A.K.; Rath, D.; Geisler, T.; Gawaz, M. Platelets and COVID-19. Hamostaseologie 2021, 41, 379–385. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Huang, C.; Wang, Y.; Li, X.; Ren, L.; Zhao, J.; Hu, Y.; et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020, 395, 497–506. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Lippi, G.; Plebani, M. Laboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection. Clin Chem Lab Med 2020, 58, 1131–1134. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
- Zheng, M.; Gao, Y.; Wang, G.; Song, G.; Liu, S.; Sun, D.; et al. Functional exhaustion of antiviral lymphocytes in COVID-19 patients. Cell Mol Immunol 2020, 17, 533–535. [Google Scholar] [CrossRef]
- Henry, B.M.; de Oliveira, M.H.S.; Benoit, S.; Plebani, M.; Lippi, G. Hematologic, biochemical and immune biomarker abnormalities associated with severe illness and mortality in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis. Clin Chem Lab Med 2020, 58, 1021–1028. [Google Scholar] [CrossRef]
- Terpos, E.; Ntanasis-Stathopoulos, I.; Elalamy, I.; Kastritis, E.; Sergentanis, T.N.; Politou, M.; et al. Hematological findings and complications of COVID-19. Am J Hematol 2020, 95, 834–847. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]


| Variable | n=260 |
|---|---|
| Female, n (%) | 166 (63.8) |
| Age, mean ± SD, years | 49.2 ± 12.7 |
| ≥60 years old, n (%) | 62 (23.8) |
| Hospitalised in acute phase, n (%) | 89 (34.2) |
| Hospitalisation period(b), mean ± SD, days | 18.8 ± 19.4 |
| Fatigue(c), n (%) | 181 (69.6) |
| Dyspnoea(c), n (%) | 176 (67.6) |
| Muscle weakness(c), n (%) | 159 (61.1) |
| Muscle pain(c), n (%) | 149 (57.3) |
| Headache(c), n (%) | 136 (52.3) |
| Loss of balance(c), n (%) | 119 (45.7) |
| Insomnia(c), n (%) | 113 (43.4) |
| Chest pain(c), n (%) | 110 (42.3) |
| Visual disturbances(c), n (%) | 105 (40.3) |
| Cough(c), n (%) | 91 (35) |
| Tremor(c), n (%) | 79 (30.3) |
| Lower limb edema(c), n (%) | 73 (28) |
| Palate and olfactory disorders(c), n (%) | 62 (23.8) |
| Arthralgia(c), n (%) | 41 (15.7) |
| Number of long COVID symptoms, mean ± SD | 6.1 ± 3.3 |
| ≤6 symptoms, n (%) | 141 (54.2) |
| >6 symptoms, n (%) | 119 (45.7) |
| Long COVID period, mean ± SD, days | 308.1 ± 171.5 |
| ≤90 days, n (%) | 31 (11.9) |
| ≤180 days, n (%) | 60 (23) |
| >365 days, n (%) | 88 (33.8) |
| RBCs, mean ± SD, millions/mm³ | 4.7 ± 0.6 |
| Haemoglobin, mean ± SD, g/dL | 13.1 ± 1.3 |
| Haematocrit, mean ± SD, % | 39.2 ± 4.1 |
| MCV, mean ± SD, fL | 84 ± 9 |
| MCH, mean ± SD, pg | 28.3 ± 3.3 |
| MCHC, mean ± SD, % | 33.6 ± 1.2 |
| RDW, mean ± SD, % | 13.7 ± 1.3 |
| ESR, mean ± SD, mm | 40.4 ± 26.4 |
| WBCs, mean ± SD, thousands/mm³ | 6.8 ± 2.1 |
| Neutrophils, mean ± SD, thousands/mm³ | 4.1 ± 1.4 |
| Eosinophils, mean ± SD, /mm³ | 220.4 ± 119.3 |
| Basophils, mean ± SD, /mm³ | 30.6 ± 37 |
| Monocytes, mean ± SD, /mm³ | 209.4 ± 111.1 |
| Lymphocytes, mean ± SD, thousands/mm³ | 2.3 ± 1 |
| Platelets, mean ± SD, thousands/mm³ | 302.7 ± 87.8 |
| MPV, mean ± SD, fL | 8.5 ± 1 |
| Plateletcrit, mean ± SD, % | 0.256 ± 0.073 |
| PDW, mean ± SD, % | 16 ± 6.4 |
| PT, mean ± SD, s | 12.3 ± 1.1 |
| PT activity, mean ± SD, % | 96.1 ± 23 |
| aPTT, mean ± SD, s | 30.2 ± 5.7 |
| Total, n (%) | 260 (100) |
© 2023 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).