  1.5,  2.5,P22,  0,  0,+f,-f,  2,  3,  24663.5612,   1569.6083,  23093.9531, 0.2013    , 0.8026    
  1.5,  2.5,P21,  0,  0,+f,-f,  2,  2,  24663.5612,   1489.0759,  23174.4844, 0.1996    , 0.7973    
  1.5,  2.5,P11,  0,  0,-e,+e,  1,  2,  24663.5612,   1489.2381,  23174.3223, 0.2004    , 0.8001    
  1.5,  2.5,P12,  0,  0,-e,+e,  1,  3,  24663.5612,   1569.1156,  23094.4453, 0.2005    , 0.7986    
  1.5,  1.5,Q21,  0,  0,+f,-e,  2,  1,  24663.5612,   1433.8288,  23229.7324, 0.7998    ,  3.200    
  1.5,  1.5,Q22,  0,  0,+f,-e,  2,  2,  24663.5612,   1482.8608,  23180.7012, 0.8038    ,  3.211    
  1.5,  1.5,Q12,  0,  0,-e,+f,  1,  2,  24663.5612,   1483.1056,  23180.4551, 0.8075    ,  3.224    
  1.5,  1.5,Q11,  0,  0,-e,+f,  1,  1,  24663.5612,   1433.8051,  23229.7559, 0.7963    ,  3.184    
  1.5,  0.5,R22,  0,  0,+f,-f,  2,  1,  24663.5612,   1416.0299,  23247.5312,  2.005    ,  8.020    
  1.5,  0.5,R11,  0,  0,-e,+e,  1,  0,  24663.5612,   1415.9191,  23247.6426,  2.005    ,  8.021    
  2.5,  3.5,P12,  0,  0,-f,+f,  2,  4,  24661.8291,   1683.5813,  22978.2480, 7.0179E-03, 2.7893E-02
  2.5,  3.5,P11,  0,  0,-f,+f,  2,  3,  24661.8291,   1573.3187,  23088.5098, 0.3709    ,  1.478    
  2.5,  3.5,P21,  0,  0,+e,-e,  3,  3,  24750.4863,   1573.6950,  23176.7910, 0.2022    , 0.8070    
  2.5,  3.5,P22,  0,  0,+e,-e,  3,  4,  24750.4863,   1682.7661,  23067.7207, 0.5651    ,  2.248    
  2.5,  3.5,P22,  0,  0,-f,+f,  3,  4,  24750.4863,   1683.5813,  23066.9043, 0.5666    ,  2.254    
  2.5,  3.5,P21,  0,  0,-f,+f,  3,  3,  24750.4863,   1573.3187,  23177.1680, 0.2009    , 0.8017    
  2.5,  3.5,P11,  0,  0,+e,-e,  2,  3,  24661.8291,   1573.6950,  23088.1348, 0.3707    ,  1.478    
  2.5,  3.5,P12,  0,  0,+e,-e,  2,  4,  24661.8291,   1682.7661,  22979.0625, 7.2268E-03, 2.8723E-02
  2.5,  2.5,Q11,  0,  0,-f,+e,  2,  2,  24661.8291,   1489.2381,  23172.5918,  1.738    ,  6.944    
  2.5,  2.5,Q12,  0,  0,-f,+e,  2,  3,  24661.8291,   1569.1156,  23092.7129, 0.1448    , 0.5773    
  2.5,  2.5,Q22,  0,  0,+e,-f,  3,  3,  24750.4863,   1569.6083,  23180.8789,  2.093    ,  8.354    
  2.5,  2.5,Q21,  0,  0,+e,-f,  3,  2,  24750.4863,   1489.0759,  23261.4102, 0.4911    ,  1.964    
  2.5,  2.5,Q21,  0,  0,-f,+e,  3,  2,  24750.4863,   1489.2381,  23261.2480, 0.4952    ,  1.980    
  2.5,  2.5,Q22,  0,  0,-f,+e,  3,  3,  24750.4863,   1569.1156,  23181.3711,  2.089    ,  8.335    
  2.5,  2.5,Q12,  0,  0,+e,-f,  2,  3,  24661.8291,   1569.6083,  23092.2207, 0.1428    , 0.5691    
  2.5,  2.5,Q11,  0,  0,+e,-f,  2,  2,  24661.8291,   1489.0759,  23172.7539,  1.740    ,  6.952    
  2.5,  1.5,R12,  0,  0,-f,+f,  2,  2,  24661.8291,   1483.1056,  23178.7227, 0.7281    ,  2.909    
  2.5,  1.5,R11,  0,  0,-f,+f,  2,  1,  24661.8291,   1433.8051,  23228.0234,  3.025    ,  12.10    
  2.5,  1.5,R21,  0,  0,+e,-e,  3,  1,  24750.4863,   1433.8288,  23316.6582, 0.1912    , 0.7655    
  2.5,  1.5,R22,  0,  0,+e,-e,  3,  2,  24750.4863,   1482.8608,  23267.6250,  2.470    ,  9.878    
  2.5,  1.5,R22,  0,  0,-f,+f,  3,  2,  24750.4863,   1483.1056,  23267.3809,  2.474    ,  9.891    
  2.5,  1.5,R21,  0,  0,-f,+f,  3,  1,  24750.4863,   1433.8051,  23316.6816, 0.1882    , 0.7534    
  2.5,  1.5,R11,  0,  0,+e,-e,  2,  1,  24661.8291,   1433.8288,  23228.0000,  3.018    ,  12.07    
  2.5,  1.5,R12,  0,  0,+e,-e,  2,  2,  24661.8291,   1482.8608,  23178.9688, 0.7347    ,  2.935    
  3.5,  4.5,P12,  0,  0,+f,-f,  3,  5,  24749.3386,   1825.3570,  22923.9824, 9.7480E-03, 3.8636E-02
  3.5,  4.5,P11,  0,  0,+f,-f,  3,  4,  24749.3386,   1685.9565,  23063.3828, 0.8207    ,  3.265    
  3.5,  4.5,P22,  0,  0,+f,-f,  4,  5,  24866.5141,   1825.3570,  23041.1562, 0.9931    ,  3.942    
  3.5,  4.5,P21,  0,  0,+f,-f,  4,  4,  24866.5141,   1685.9565,  23180.5586, 0.1806    , 0.7196    
  3.5,  4.5,P21,  0,  0,-e,+e,  4,  4,  24866.5141,   1686.6220,  23179.8926, 0.1823    , 0.7261    
  3.5,  4.5,P22,  0,  0,-e,+e,  4,  5,  24866.5141,   1824.1458,  23042.3691, 0.9911    ,  3.934    
  3.5,  4.5,P11,  0,  0,-e,+e,  3,  4,  24749.3386,   1686.6220,  23062.7168, 0.8204    ,  3.264    
  3.5,  4.5,P12,  0,  0,-e,+e,  3,  5,  24749.3386,   1824.1458,  22925.1934, 1.0113E-02, 4.0081E-02
  3.5,  3.5,Q11,  0,  0,+f,-e,  3,  3,  24749.3386,   1573.6950,  23175.6445,  3.084    ,  12.31    
  3.5,  3.5,Q12,  0,  0,+f,-e,  3,  4,  24749.3386,   1682.7661,  23066.5723, 0.1557    , 0.6196    
  3.5,  3.5,Q21,  0,  0,+f,-e,  4,  3,  24866.5141,   1573.6950,  23292.8184, 0.3521    ,  1.407    
  3.5,  3.5,Q22,  0,  0,+f,-e,  4,  4,  24866.5141,   1682.7661,  23183.7480,  3.280    ,  13.07    
  3.5,  3.5,Q22,  0,  0,-e,+f,  4,  4,  24866.5141,   1683.5813,  23182.9336,  3.285    ,  13.09    
  3.5,  3.5,Q21,  0,  0,-e,+f,  4,  3,  24866.5141,   1573.3187,  23293.1953, 0.3479    ,  1.390    
  3.5,  3.5,Q12,  0,  0,-e,+f,  3,  4,  24749.3386,   1683.5813,  23065.7578, 0.1529    , 0.6085    
  3.5,  3.5,Q11,  0,  0,-e,+f,  3,  3,  24749.3386,   1573.3187,  23176.0195,  3.087    ,  12.32    
  3.5,  2.5,R12,  0,  0,+f,-f,  3,  3,  24749.3386,   1569.6083,  23179.7305, 0.4637    ,  1.850    
  3.5,  2.5,R11,  0,  0,+f,-f,  3,  2,  24749.3386,   1489.0759,  23260.2617,  3.484    ,  13.93    
  3.5,  2.5,R22,  0,  0,+f,-f,  4,  3,  24866.5141,   1569.6083,  23296.9062,  3.112    ,  12.43    
  3.5,  2.5,R21,  0,  0,+f,-f,  4,  2,  24866.5141,   1489.0759,  23377.4375, 9.9047E-02, 0.3965    
  3.5,  2.5,R21,  0,  0,-e,+e,  4,  2,  24866.5141,   1489.2381,  23377.2754, 0.1013    , 0.4055    
  3.5,  2.5,R22,  0,  0,-e,+e,  4,  3,  24866.5141,   1569.1156,  23297.3984,  3.110    ,  12.42    
  3.5,  2.5,R11,  0,  0,-e,+e,  3,  2,  24749.3386,   1489.2381,  23260.0996,  3.479    ,  13.91    
  3.5,  2.5,R12,  0,  0,-e,+e,  3,  3,  24749.3386,   1569.1156,  23180.2227, 0.4690    ,  1.871    
  4.5,  5.5,P12,  0,  0,-f,+f,  4,  6,  24865.7025,   1994.8982,  22870.8047, 1.0586E-02, 4.1823E-02
  4.5,  5.5,P11,  0,  0,-f,+f,  4,  5,  24865.7025,   1826.7135,  23038.9883,  1.296    ,  5.146    
  4.5,  5.5,P22,  0,  0,-f,+f,  5,  6,  25011.3918,   1994.8982,  23016.4941,  1.447    ,  5.729    
  4.5,  5.5,P21,  0,  0,-f,+f,  5,  5,  25011.3918,   1826.7135,  23184.6777, 0.1603    , 0.6372    
  4.5,  5.5,P21,  0,  0,+e,-e,  5,  5,  25011.3917,   1827.7420,  23183.6504, 0.1621    , 0.6445    
  4.5,  5.5,P22,  0,  0,+e,-e,  5,  6,  25011.3917,   1993.2194,  23018.1719,  1.445    ,  5.719    
  4.5,  5.5,P11,  0,  0,+e,-e,  4,  5,  24865.7025,   1827.7420,  23037.9609,  1.296    ,  5.145    
  4.5,  5.5,P12,  0,  0,+e,-e,  4,  6,  24865.7025,   1993.2194,  22872.4824, 1.1064E-02, 4.3710E-02
  4.5,  4.5,Q11,  0,  0,-f,+e,  4,  4,  24865.7025,   1686.6220,  23179.0801,  4.285    ,  17.07    
  4.5,  4.5,Q12,  0,  0,-f,+e,  4,  5,  24865.7025,   1824.1458,  23041.5566, 0.1459    , 0.5791    
  4.5,  4.5,Q21,  0,  0,-f,+e,  5,  4,  25011.3918,   1686.6220,  23324.7695, 0.2715    ,  1.083    
  4.5,  4.5,Q22,  0,  0,-f,+e,  5,  5,  25011.3918,   1824.1458,  23187.2461,  4.409    ,  17.53    
  4.5,  4.5,Q22,  0,  0,+e,-f,  5,  5,  25011.3917,   1825.3570,  23186.0352,  4.415    ,  17.55    
  4.5,  4.5,Q21,  0,  0,+e,-f,  5,  4,  25011.3917,   1685.9565,  23325.4355, 0.2673    ,  1.066    
  4.5,  4.5,Q12,  0,  0,+e,-f,  4,  5,  24865.7025,   1825.3570,  23040.3457, 0.1427    , 0.5666    
  4.5,  4.5,Q11,  0,  0,+e,-f,  4,  4,  24865.7025,   1685.9565,  23179.7461,  4.287    ,  17.08    
  4.5,  3.5,R12,  0,  0,-f,+f,  4,  4,  24865.7025,   1683.5813,  23182.1211, 0.3380    ,  1.347    
  4.5,  3.5,R11,  0,  0,-f,+f,  4,  3,  24865.7025,   1573.3187,  23292.3828,  3.946    ,  15.77    
  4.5,  3.5,R22,  0,  0,-f,+f,  5,  4,  25011.3918,   1683.5813,  23327.8105,  3.668    ,  14.63    
  4.5,  3.5,R21,  0,  0,-f,+f,  5,  3,  25011.3918,   1573.3187,  23438.0723, 6.4652E-02, 0.2586    
  4.5,  3.5,R21,  0,  0,+e,-e,  5,  3,  25011.3917,   1573.6950,  23437.6973, 6.6572E-02, 0.2663    
  4.5,  3.5,R22,  0,  0,+e,-e,  5,  4,  25011.3917,   1682.7661,  23328.6250,  3.665    ,  14.62    
  4.5,  3.5,R11,  0,  0,+e,-e,  4,  3,  24865.7025,   1573.6950,  23292.0078,  3.942    ,  15.75    
  4.5,  3.5,R12,  0,  0,+e,-e,  4,  4,  24865.7025,   1682.7661,  23182.9355, 0.3427    ,  1.365    
  5.5,  6.5,P11,  0,  0,+f,-f,  5,  6,  25010.8069,   1995.3614,  23015.4453,  1.783    ,  7.058    
  5.5,  6.5,P21,  0,  0,-e,+e,  6,  6,  25184.8970,   1996.8248,  23188.0723, 0.1449    , 0.5746    
  5.5,  6.5,P22,  0,  0,-e,+e,  6,  7,  25184.8970,   2189.8362,  22995.0605,  1.913    ,  7.549    
  5.5,  6.5,P22,  0,  0,+f,-f,  6,  7,  25184.8972,   2192.0521,  22992.8457,  1.916    ,  7.561    
  5.5,  6.5,P21,  0,  0,+f,-f,  6,  6,  25184.8972,   1995.3614,  23189.5352, 0.1429    , 0.5667    
  5.5,  6.5,P11,  0,  0,-e,+e,  5,  6,  25010.8069,   1996.8248,  23013.9824,  1.783    ,  7.057    
  5.5,  5.5,Q11,  0,  0,+f,-e,  5,  5,  25010.8069,   1827.7420,  23183.0645,  5.415    ,  21.53    
  5.5,  5.5,Q12,  0,  0,+f,-e,  5,  6,  25010.8069,   1993.2194,  23017.5879, 0.1332    , 0.5272    
  5.5,  5.5,Q22,  0,  0,-e,+f,  6,  6,  25184.8970,   1994.8982,  23189.9980,  5.507    ,  21.84    
  5.5,  5.5,Q21,  0,  0,-e,+f,  6,  5,  25184.8970,   1826.7135,  23358.1836, 0.2163    , 0.8612    
  5.5,  5.5,Q21,  0,  0,+f,-e,  6,  5,  25184.8972,   1827.7420,  23357.1543, 0.2204    , 0.8779    
  5.5,  5.5,Q22,  0,  0,+f,-e,  6,  6,  25184.8972,   1993.2194,  23191.6777,  5.500    ,  21.81    
  5.5,  5.5,Q12,  0,  0,-e,+f,  5,  6,  25010.8069,   1994.8982,  23015.9082, 0.1298    , 0.5138    
  5.5,  5.5,Q11,  0,  0,-e,+f,  5,  5,  25010.8069,   1826.7135,  23184.0938,  5.418    ,  21.54    
  5.5,  4.5,R12,  0,  0,+f,-f,  5,  5,  25010.8069,   1825.3570,  23185.4492, 0.2651    ,  1.054    
  5.5,  4.5,R11,  0,  0,+f,-f,  5,  4,  25010.8069,   1685.9565,  23324.8496,  4.418    ,  17.63    
  5.5,  4.5,R21,  0,  0,-e,+e,  6,  4,  25184.8970,   1686.6220,  23498.2754, 4.8858E-02, 0.1952    
  5.5,  4.5,R22,  0,  0,-e,+e,  6,  5,  25184.8970,   1824.1458,  23360.7520,  4.194    ,  16.70    
  5.5,  4.5,R22,  0,  0,+f,-f,  6,  5,  25184.8972,   1825.3570,  23359.5410,  4.197    ,  16.71    
  5.5,  4.5,R21,  0,  0,+f,-f,  6,  4,  25184.8972,   1685.9565,  23498.9414, 4.7131E-02, 0.1883    
  5.5,  4.5,R11,  0,  0,-e,+e,  5,  4,  25010.8069,   1686.6220,  23324.1855,  4.415    ,  17.61    
  5.5,  4.5,R12,  0,  0,-e,+e,  5,  5,  25010.8069,   1824.1458,  23186.6602, 0.2695    ,  1.071    
  6.5,  7.5,P11,  0,  0,-f,+f,  6,  7,  25184.4810,   2191.6667,  22992.8145,  2.275    ,  8.976    
  6.5,  7.5,P21,  0,  0,+e,-e,  7,  7,  25386.7916,   2193.6349,  23193.1562, 0.1306    , 0.5164    
  6.5,  7.5,P22,  0,  0,+e,-e,  7,  8,  25386.7916,   2413.7836,  22973.0078,  2.390    ,  9.396    
  6.5,  7.5,P22,  0,  0,-f,+f,  7,  8,  25386.7918,   2416.6039,  22970.1875,  2.394    ,  9.411    
  6.5,  7.5,P21,  0,  0,-f,+f,  7,  7,  25386.7918,   2191.6667,  23195.1250, 0.1285    , 0.5081    
  6.5,  7.5,P11,  0,  0,+e,-e,  6,  7,  25184.4810,   2193.6349,  22990.8457,  2.275    ,  8.977    
  6.5,  6.5,Q11,  0,  0,-f,+e,  6,  6,  25184.4810,   1996.8248,  23187.6562,  6.507    ,  25.81    
  6.5,  6.5,Q12,  0,  0,-f,+e,  6,  7,  25184.4810,   2189.8362,  22994.6445, 0.1213    , 0.4786    
  6.5,  6.5,Q22,  0,  0,+e,-f,  7,  7,  25386.7916,   2192.0521,  23194.7402,  6.576    ,  26.01    
  6.5,  6.5,Q21,  0,  0,+e,-f,  7,  6,  25386.7916,   1995.3614,  23391.4297, 0.1813    , 0.7204    
  6.5,  6.5,Q21,  0,  0,-f,+e,  7,  6,  25386.7918,   1996.8248,  23389.9668, 0.1855    , 0.7369    
  6.5,  6.5,Q22,  0,  0,-f,+e,  7,  7,  25386.7918,   2189.8362,  23196.9551,  6.568    ,  25.98    
  6.5,  6.5,Q12,  0,  0,+e,-f,  6,  7,  25184.4810,   2192.0521,  22992.4297, 0.1178    , 0.4646    
  6.5,  6.5,Q11,  0,  0,+e,-f,  6,  6,  25184.4810,   1995.3614,  23189.1191,  6.509    ,  25.82    
  6.5,  5.5,R12,  0,  0,-f,+f,  6,  6,  25184.4810,   1994.8982,  23189.5820, 0.2177    , 0.8636    
  6.5,  5.5,R11,  0,  0,-f,+f,  6,  5,  25184.4810,   1826.7135,  23357.7676,  4.897    ,  19.50    
  6.5,  5.5,R21,  0,  0,+e,-e,  7,  5,  25386.7916,   1827.7420,  23559.0488, 3.8357E-02, 0.1530    
  6.5,  5.5,R22,  0,  0,+e,-e,  7,  6,  25386.7916,   1993.2194,  23393.5723,  4.710    ,  18.71    
  6.5,  5.5,R22,  0,  0,-f,+f,  7,  6,  25386.7918,   1994.8982,  23391.8945,  4.713    ,  18.73    
  6.5,  5.5,R21,  0,  0,-f,+f,  7,  5,  25386.7918,   1826.7135,  23560.0781, 3.6755E-02, 0.1466    
  6.5,  5.5,R11,  0,  0,+e,-e,  6,  5,  25184.4810,   1827.7420,  23356.7383,  4.894    ,  19.49    
  6.5,  5.5,R12,  0,  0,+e,-e,  6,  6,  25184.4810,   1993.2194,  23191.2617, 0.2219    , 0.8800    
  7.5,  8.5,P11,  0,  0,+f,-f,  7,  8,  25386.5096,   2415.3752,  22971.1348,  2.770    ,  10.89    
  7.5,  8.5,P21,  0,  0,-e,+e,  8,  8,  25616.8085,   2417.9156,  23198.8926, 0.1187    , 0.4681    
  7.5,  8.5,P22,  0,  0,-e,+e,  8,  9,  25616.8085,   2664.8041,  22952.0039,  2.872    ,  11.25    
  7.5,  8.5,P22,  0,  0,+f,-f,  8,  9,  25616.8089,   2668.2931,  22948.5156,  2.877    ,  11.26    
  7.5,  8.5,P21,  0,  0,+f,-f,  8,  8,  25616.8089,   2415.3752,  23201.4336, 0.1165    , 0.4594    
  7.5,  8.5,P11,  0,  0,-e,+e,  7,  8,  25386.5097,   2417.9156,  22968.5938,  2.770    ,  10.89    
  7.5,  7.5,Q11,  0,  0,+f,-e,  7,  7,  25386.5096,   2193.6349,  23192.8750,  7.576    ,  29.96    
  7.5,  7.5,Q12,  0,  0,+f,-e,  7,  8,  25386.5096,   2413.7836,  22972.7266, 0.1109    , 0.4361    
  7.5,  7.5,Q22,  0,  0,-e,+f,  8,  8,  25616.8085,   2416.6039,  23200.2051,  7.630    ,  30.08    
  7.5,  7.5,Q21,  0,  0,-e,+f,  8,  7,  25616.8085,   2191.6667,  23425.1426, 0.1560    , 0.6181    
  7.5,  7.5,Q21,  0,  0,+f,-e,  8,  7,  25616.8089,   2193.6349,  23423.1738, 0.1601    , 0.6345    
  7.5,  7.5,Q22,  0,  0,+f,-e,  8,  8,  25616.8089,   2413.7836,  23203.0254,  7.621    ,  30.04    
  7.5,  7.5,Q12,  0,  0,-e,+f,  7,  8,  25386.5097,   2416.6039,  22969.9062, 0.1073    , 0.4217    
  7.5,  7.5,Q11,  0,  0,-e,+f,  7,  7,  25386.5097,   2191.6667,  23194.8438,  7.577    ,  29.97    
  7.5,  6.5,R12,  0,  0,+f,-f,  7,  7,  25386.5096,   2192.0521,  23194.4570, 0.1846    , 0.7302    
  7.5,  6.5,R11,  0,  0,+f,-f,  7,  6,  25386.5096,   1995.3614,  23391.1484,  5.381    ,  21.38    
  7.5,  6.5,R21,  0,  0,-e,+e,  8,  6,  25616.8085,   1996.8248,  23619.9844, 3.1506E-02, 0.1254    
  7.5,  6.5,R22,  0,  0,-e,+e,  8,  7,  25616.8085,   2189.8362,  23426.9727,  5.220    ,  20.69    
  7.5,  6.5,R22,  0,  0,+f,-f,  8,  7,  25616.8089,   2192.0521,  23424.7559,  5.224    ,  20.70    
  7.5,  6.5,R21,  0,  0,+f,-f,  8,  6,  25616.8089,   1995.3614,  23621.4473, 2.9993E-02, 0.1194    
  7.5,  6.5,R11,  0,  0,-e,+e,  7,  6,  25386.5097,   1996.8248,  23389.6855,  5.378    ,  21.37    
  7.5,  6.5,R12,  0,  0,-e,+e,  7,  7,  25386.5097,   2189.8362,  23196.6738, 0.1886    , 0.7460    
  8.5,  9.5,P11,  0,  0,-f,+f,  8,  9,  25616.6381,   2666.2059,  22950.4316,  3.266    ,  12.79    
  8.5,  9.5,P21,  0,  0,+e,-e,  9,  9,  25874.6484,   2669.3832,  23205.2656, 0.1089    , 0.4275    
  8.5,  9.5,P22,  0,  0,+e,-e,  9, 10,  25874.6484,   2942.6024,  22932.0469,  3.358    ,  13.09    
  8.5,  9.5,P22,  0,  0,-f,+f,  9, 10,  25874.6490,   2946.8214,  22927.8281,  3.363    ,  13.11    
  8.5,  9.5,P21,  0,  0,-f,+f,  9,  9,  25874.6490,   2666.2059,  23208.4434, 0.1066    , 0.4186    
  8.5,  9.5,P11,  0,  0,+e,-e,  8,  9,  25616.6382,   2669.3832,  22947.2559,  3.266    ,  12.79    
  8.5,  8.5,Q11,  0,  0,-f,+e,  8,  8,  25616.6381,   2417.9156,  23198.7227,  8.629    ,  34.02    
  8.5,  8.5,Q12,  0,  0,-f,+e,  8,  9,  25616.6381,   2664.8041,  22951.8340, 0.1021    , 0.3996    
  8.5,  8.5,Q22,  0,  0,+e,-f,  9,  9,  25874.6484,   2668.2931,  23206.3555,  8.674    ,  34.06    
  8.5,  8.5,Q21,  0,  0,+e,-f,  9,  8,  25874.6484,   2415.3752,  23459.2734, 0.1369    , 0.5407    
  8.5,  8.5,Q21,  0,  0,-f,+e,  9,  8,  25874.6490,   2417.9156,  23456.7324, 0.1410    , 0.5570    
  8.5,  8.5,Q22,  0,  0,-f,+e,  9,  9,  25874.6490,   2664.8041,  23209.8457,  8.662    ,  34.02    
  8.5,  8.5,Q12,  0,  0,+e,-f,  8,  9,  25616.6382,   2668.2931,  22948.3457, 9.8318E-02, 0.3850    
  8.5,  8.5,Q11,  0,  0,+e,-f,  8,  8,  25616.6382,   2415.3752,  23201.2637,  8.630    ,  34.02    
  8.5,  7.5,R12,  0,  0,-f,+f,  8,  8,  25616.6381,   2416.6039,  23200.0352, 0.1602    , 0.6317    
  8.5,  7.5,R11,  0,  0,-f,+f,  8,  7,  25616.6381,   2191.6667,  23424.9707,  5.867    ,  23.25    
  8.5,  7.5,R21,  0,  0,+e,-e,  9,  7,  25874.6484,   2193.6349,  23681.0137, 2.6733E-02, 0.1061    
  8.5,  7.5,R22,  0,  0,+e,-e,  9,  8,  25874.6484,   2413.7836,  23460.8652,  5.726    ,  22.62    
  8.5,  7.5,R22,  0,  0,-f,+f,  9,  8,  25874.6490,   2416.6039,  23458.0449,  5.731    ,  22.64    
  8.5,  7.5,R21,  0,  0,-f,+f,  9,  7,  25874.6490,   2191.6667,  23682.9824, 2.5286E-02, 0.1004    
  8.5,  7.5,R11,  0,  0,+e,-e,  8,  7,  25616.6382,   2193.6349,  23423.0039,  5.865    ,  23.24    
  8.5,  7.5,R12,  0,  0,+e,-e,  8,  8,  25616.6382,   2413.7836,  23202.8555, 0.1641    , 0.6470    
  9.5, 10.5,P11,  0,  0,+f,-f,  9, 10,  25874.5739,   2943.8490,  22930.7246,  3.762    ,  14.67    
  9.5, 10.5,P21,  0,  0,-e,+e, 10, 10,  26159.9787,   2947.7250,  23212.2539, 0.1005    , 0.3931    
  9.5, 10.5,P22,  0,  0,-e,+e, 10, 11,  26159.9787,   3246.8482,  22913.1309,  3.845    ,  14.92    
  9.5, 10.5,P22,  0,  0,+f,-f, 10, 11,  26159.9794,   3251.8553,  22908.1250,  3.852    ,  14.94    
  9.5, 10.5,P21,  0,  0,+f,-f, 10, 10,  26159.9794,   2943.8490,  23216.1309, 9.8186E-02, 0.3840    
  9.5, 10.5,P11,  0,  0,-e,+e,  9, 10,  25874.5741,   2947.7250,  22926.8496,  3.764    ,  14.67    
  9.5,  9.5,Q11,  0,  0,+f,-e,  9,  9,  25874.5739,   2669.3832,  23205.1914,  9.672    ,  37.99    
  9.5,  9.5,Q12,  0,  0,+f,-e,  9, 10,  25874.5739,   2942.6024,  22931.9707, 9.4488E-02, 0.3683    
  9.5,  9.5,Q22,  0,  0,-e,+f, 10, 10,  26159.9787,   2946.8214,  23213.1582,  9.709    ,  37.98    
  9.5,  9.5,Q21,  0,  0,-e,+f, 10,  9,  26159.9787,   2666.2059,  23493.7734, 0.1220    , 0.4801    
  9.5,  9.5,Q21,  0,  0,+f,-e, 10,  9,  26159.9794,   2669.3832,  23490.5957, 0.1261    , 0.4963    
  9.5,  9.5,Q22,  0,  0,+f,-e, 10, 10,  26159.9794,   2942.6024,  23217.3770,  9.696    ,  37.92    
  9.5,  9.5,Q12,  0,  0,-e,+f,  9, 10,  25874.5741,   2946.8214,  22927.7520, 9.0670E-02, 0.3535    
  9.5,  9.5,Q11,  0,  0,-e,+f,  9,  9,  25874.5741,   2666.2059,  23208.3691,  9.671    ,  37.98    
  9.5,  8.5,R12,  0,  0,+f,-f,  9,  9,  25874.5739,   2668.2931,  23206.2812, 0.1416    , 0.5560    
  9.5,  8.5,R11,  0,  0,+f,-f,  9,  8,  25874.5739,   2415.3752,  23459.1992,  6.356    ,  25.11    
  9.5,  8.5,R21,  0,  0,-e,+e, 10,  8,  26159.9787,   2417.9156,  23742.0625, 2.3243E-02, 9.1980E-02
  9.5,  8.5,R22,  0,  0,-e,+e, 10,  9,  26159.9787,   2664.8041,  23495.1738,  6.229    ,  24.53    
  9.5,  8.5,R22,  0,  0,+f,-f, 10,  9,  26159.9794,   2668.2931,  23491.6855,  6.236    ,  24.55    
  9.5,  8.5,R21,  0,  0,+f,-f, 10,  8,  26159.9794,   2415.3752,  23744.6035, 2.1845E-02, 8.6451E-02
  9.5,  8.5,R11,  0,  0,-e,+e,  9,  8,  25874.5741,   2417.9156,  23456.6582,  6.355    ,  25.11    
  9.5,  8.5,R12,  0,  0,-e,+e,  9,  9,  25874.5741,   2664.8041,  23209.7695, 0.1454    , 0.5709    
 10.5, 11.5,P11,  0,  0,-f,+f, 10, 11,  26159.9887,   3247.9651,  22912.0234,  4.259    ,  16.52    
 10.5, 11.5,P21,  0,  0,+e,-e, 11, 11,  26472.4326,   3252.5983,  23219.8340, 9.3398E-02, 0.3637    
 10.5, 11.5,P22,  0,  0,+e,-e, 11, 12,  26472.4326,   3577.1789,  22895.2539,  4.335    ,  16.73    
 10.5, 11.5,P22,  0,  0,-f,+f, 11, 12,  26472.4336,   3583.0285,  22889.4043,  4.343    ,  16.76    
 10.5, 11.5,P21,  0,  0,-f,+f, 11, 11,  26472.4336,   3247.9651,  23224.4688, 9.1032E-02, 0.3544    
 10.5, 11.5,P11,  0,  0,+e,-e, 10, 11,  26159.9890,   3252.5983,  22907.3906,  4.262    ,  16.53    
 10.5, 10.5,Q11,  0,  0,-f,+e, 10, 10,  26159.9887,   2947.7250,  23212.2637,  10.71    ,  41.88    
 10.5, 10.5,Q12,  0,  0,-f,+e, 10, 11,  26159.9887,   3246.8482,  22913.1406, 8.7999E-02, 0.3414    
 10.5, 10.5,Q22,  0,  0,+e,-f, 11, 11,  26472.4326,   3251.8553,  23220.5781,  10.74    ,  41.82    
 10.5, 10.5,Q21,  0,  0,+e,-f, 11, 10,  26472.4326,   2943.8490,  23528.5840, 0.1100    , 0.4315    
 10.5, 10.5,Q21,  0,  0,-f,+e, 11, 10,  26472.4336,   2947.7250,  23524.7090, 0.1141    , 0.4475    
 10.5, 10.5,Q22,  0,  0,-f,+e, 11, 11,  26472.4336,   3246.8482,  23225.5859,  10.72    ,  41.75    
 10.5, 10.5,Q12,  0,  0,+e,-f, 10, 11,  26159.9890,   3251.8553,  22908.1328, 8.4113E-02, 0.3263    
 10.5, 10.5,Q11,  0,  0,+e,-f, 10, 10,  26159.9890,   2943.8490,  23216.1406,  10.70    ,  41.87    
 10.5,  9.5,R12,  0,  0,-f,+f, 10, 10,  26159.9887,   2946.8214,  23213.1680, 0.1268    , 0.4961    
 10.5,  9.5,R11,  0,  0,-f,+f, 10,  9,  26159.9887,   2666.2059,  23493.7832,  6.846    ,  26.95    
 10.5,  9.5,R22,  0,  0,+e,-e, 11, 10,  26472.4326,   2942.6024,  23529.8301,  6.731    ,  26.40    
 10.5,  9.5,R22,  0,  0,-f,+f, 11, 10,  26472.4336,   2946.8214,  23525.6113,  6.739    ,  26.43    
 10.5,  9.5,R11,  0,  0,+e,-e, 10,  9,  26159.9890,   2669.3832,  23490.6055,  6.846    ,  26.95    
