 19389.3398,  20927.7126,  6.8052E-02
 19373.6445,  20927.7126,   1.446
 19370.1699,  20933.2402,   2.940
 19388.5840,  20933.2402,  5.1731E-02
 19353.9160,  20916.9854,  9.8281E-03
 19372.3281,  20916.9854,   2.203
 19394.4336,  20916.9854,  9.5708E-02
 19394.8672,  20933.2402,  0.1051
 19379.1719,  20933.2402,  4.9551E-03
 19410.6875,  20933.2402,  2.7974E-02
 19378.6133,  20916.9854,   2.065
 19362.9160,  20916.9854,  9.6754E-02
 19372.3281,  20916.9854,  7.0342E-03
 19394.4336,  20916.9854,  0.5495
 19381.7793,  20933.2402,   1.441
 19394.8125,  20933.2402,  0.4986
 19379.1719,  20933.2402,  0.2112
 19388.5840,  20933.2402,  0.1899
 19410.6875,  20933.2402,  0.5029
 19365.5254,  20916.9854,  7.3494E-02
 19378.5566,  20916.9854,  2.5423E-02
 19362.9160,  20916.9854,  1.0770E-02
 19372.3281,  20916.9854,  9.6849E-03
 19394.4336,  20916.9854,  2.5642E-02
 19371.7383,  20902.6663,   2.603
 19392.5742,  20923.5032,  6.6278E-02
 19369.6484,  20923.5032,   3.955
 19350.1230,  20923.5032,  7.9940E-03
 19386.7383,  20940.5941,  3.8030E-02
 19367.2129,  20940.5941,   4.428
 19358.0098,  20902.6663,  4.0947E-02
 19380.1133,  20902.6663,   4.804
 19360.4336,  20923.5032,  0.1137
 19378.8477,  20923.5032,   1.084
 19400.9512,  20923.5032,  8.5256E-02
 19377.5234,  20940.5941,  1.8349E-02
 19395.9375,  20940.5941,  0.1667
 19364.2949,  20902.6663,  0.1228
 19380.1133,  20902.6663,  3.2832E-02
 19385.1309,  20923.5032,   2.143
 19369.4355,  20923.5032,  0.1179
 19378.8477,  20923.5032,  0.2289
 19400.9512,  20923.5032,  0.5768
 19402.2227,  20940.5941,  4.1186E-02
 19386.5254,  20940.5941,   2.879
 19395.9375,  20940.5941,  0.9444
 19418.0410,  20940.5941,  8.7867E-03
 19364.6250,  20954.1156,   5.951
 19387.3359,  20954.1156,  2.0484E-02
 19367.0293,  20933.8078,   5.579
 19391.5977,  20933.8078,  4.1641E-02
 19369.2949,  20911.5033,   4.677
 19400.2598,  20954.1156,  0.1604
 19380.7344,  20954.1156,  3.6044E-02
 19402.8789,  20933.8078,  0.1285
 19379.9531,  20933.8078,  0.7309
 19360.4277,  20933.8078,  0.1463
 19380.5762,  20911.5033,   3.148
 19357.6484,  20911.5033,  6.8169E-02
 19391.0449,  20954.1156,   4.371
 19409.4590,  20954.1156,  6.1072E-02
 19370.7383,  20933.8078,  0.1218
 19389.1504,  20933.8078,   3.826
 19411.2559,  20933.8078,  2.2982E-02
 19366.8477,  20911.5033,  0.1412
 19388.9512,  20911.5033,   2.565
 19366.9980,  20923.4197,   6.529
 19390.7090,  20947.1306,  2.3583E-02
 19364.7695,  20947.1306,   7.172
 19362.4531,  20969.5153,   7.447
 19356.6406,  20923.4197,  8.2369E-02
 19381.2109,  20923.4197,   2.255
 19357.6406,  20947.1306,  0.1316
 19380.3516,  20947.1306,  0.5537
 19404.9219,  20947.1306,  0.1537
 19380.0254,  20969.5153,  5.3121E-02
 19402.7363,  20969.5153,  0.1838
 19392.4922,  20923.4197,   4.609
 19369.5645,  20923.4197,  0.1548
 19416.2031,  20947.1306,  4.6722E-02
 19393.2754,  20947.1306,   5.427
 19373.7500,  20947.1306,  0.1211
 19415.6602,  20969.5153,  6.8487E-02
 19396.1348,  20969.5153,   5.864
 19360.5098,  20990.4494,   8.977
 19362.6641,  20964.6656,   8.724
 19364.8555,  20938.5479,   8.268
 19408.0898,  20990.4494,  0.1589
 19383.3867,  20990.4494,  6.7093E-02
 19408.2441,  20964.6656,  0.1597
 19382.3047,  20964.6656,  0.4537
 19357.6035,  20964.6656,  0.1436
 19382.1270,  20938.5479,   1.699
 19356.1875,  20938.5479,  9.7280E-02
 19400.9590,  20990.4494,   7.379
 19423.6699,  20990.4494,  7.1010E-02
 19375.1758,  20964.6656,  0.1146
 19397.8867,  20964.6656,   6.990
 19422.4570,  20964.6656,  6.2538E-02
 19371.7695,  20938.5479,  0.1527
 19396.3379,  20938.5479,   6.442
 19360.8945,  20984.9520,   10.28
 19358.9551,  21013.4130,   10.47
 19362.9180,  20956.8732,   9.929
 19411.2598,  20984.9520,  0.1631
 19355.0117,  20984.9520,  0.1252
 19382.9512,  20984.9520,  0.3868
 19383.4727,  21013.4130,  7.8712E-02
 19411.4121,  21013.4130,  0.1679
 19383.1816,  20956.8732,   1.334
 19354.8711,  20956.8732,  9.7388E-02
 19428.5312,  20984.9520,  7.1718E-02
 19402.5918,  20984.9520,   8.558
 19377.8906,  20984.9520,  9.8071E-02
 19431.0527,  21013.4130,  6.3305E-02
 19406.3516,  21013.4130,   8.906
 19400.4531,  20956.8732,   8.178
 19374.5137,  20956.8732,  0.1494
 19357.5547,  21041.5066,   12.01
 19359.3086,  21009.6662,   11.80
 19361.1719,  20978.5857,   11.56
 19417.4492,  21041.5066,  0.1430
 19387.0488,  21041.5066,  8.5343E-02
 19385.6074,  21009.6662,  0.3435
 19355.2090,  21009.6662,  0.1288
 19415.7109,  21009.6662,  0.1553
 19354.5273,  20978.5857,  0.1054
 19384.6309,  20978.5857,   1.072
 19411.5664,  21041.5066,   10.42
 19439.5059,  21041.5066,  6.3335E-02
 19435.9746,  21009.6662,  7.4289E-02
 19379.7266,  21009.6662,  9.4333E-02
 19407.6641,  21009.6662,   10.11
 19404.8945,  20978.5857,   9.841
 19376.5840,  20978.5857,  0.1355
 19359.6641,  21003.5443,   13.14
 19358.0332,  21036.9369,   13.35
 19356.5449,  21071.7787,   13.49
 19353.1875,  21003.5443,  9.8413E-02
 19386.1309,  21003.5443,  0.8913
 19352.9844,  21036.9369,  0.1135
 19386.5801,  21036.9369,  0.3061
 19419.5234,  21036.9369,  0.1510
 19387.8262,  21071.7787,  9.2828E-02
 19421.4219,  21071.7787,  0.1473
 19379.4863,  21003.5443,  0.1254
 19409.5898,  21003.5443,   11.49
 19412.8789,  21036.9369,   11.67
 19382.4805,  21036.9369,  7.7277E-02
 19442.9824,  21036.9369,  7.2427E-02
 19447.7207,  21071.7787,  5.3701E-02
 19417.3223,  21071.7787,   11.96
 19355.6504,  21106.9249,   15.04
 19356.9531,  21068.7500,   14.86
 19358.3633,  21032.0130,   14.73
 19428.0195,  21106.9249,  0.1260
 19391.6914,  21106.9249,  9.3708E-02
 19424.8711,  21068.7500,  0.1405
 19389.8457,  21068.7500,  0.2831
 19353.5176,  21068.7500,  0.1136
 19388.1328,  21032.0130,  0.7456
 19353.1074,  21032.0130,  0.1031
 19422.9727,  21106.9249,   13.46
 19456.5684,  21106.9249,  5.3585E-02
 19384.7969,  21068.7500,  7.6265E-02
 19418.3926,  21068.7500,   13.23
 19451.3359,  21068.7500,  7.0184E-02
 19381.6562,  21032.0130,  0.1109
 19414.5996,  21032.0130,   13.08
 19357.3242,  21063.7351,   16.27
 19356.1641,  21102.9942,   16.42
 19355.1562,  21144.3720,   16.51
 19351.9375,  21063.7351,  9.3468E-02
 19390.0859,  21063.7351,  0.6477
 19351.7207,  21102.9942,  0.1020
 19391.1973,  21102.9942,  0.2561
 19429.3438,  21102.9942,  0.1340
 19393.0977,  21144.3720,  9.9451E-02
 19432.5742,  21144.3720,  0.1289
 19419.8555,  21063.7351,   14.69
 19384.8301,  21063.7351,  0.1006
 19459.1152,  21102.9942,  6.4027E-02
 19424.0898,  21102.9942,   14.77
 19387.7617,  21102.9942,  6.1786E-02
 19465.4668,  21144.3720,  4.5266E-02
 19429.1387,  21144.3720,   15.02
 19354.7539,  21186.5183,   18.07
 19355.5820,  21141.8520,   17.90
 19356.4902,  21099.0475,   17.85
 19439.6875,  21186.5183,  0.1111
 19397.3027,  21186.5183,  9.6248E-02
 19435.4414,  21141.8520,  0.1247
 19395.0215,  21141.8520,  0.2435
 19352.6367,  21141.8520,  0.1004
 19392.6367,  21099.0475,  0.5556
 19352.2168,  21099.0475,  9.6720E-02
 19435.2441,  21186.5183,   16.51
 19474.7207,  21186.5183,  4.5170E-02
 19390.5781,  21141.8520,  6.2366E-02
 19430.0547,  21141.8520,   16.34
 19468.2031,  21141.8520,  6.1540E-02
 19387.2500,  21099.0475,  8.9073E-02
 19425.3984,  21099.0475,   16.23
 19355.9355,  21137.6045,   19.35
 19355.2773,  21183.0563,   19.47
 19354.7656,  21231.0642,   19.52
 19351.3359,  21137.6045,  8.6621E-02
 19395.0469,  21137.6045,  0.5003
 19351.2910,  21183.0563,  9.1952E-02
 19396.7871,  21183.0563,  0.2208
 19440.4980,  21183.0563,  0.1180
 19399.3008,  21231.0642,  0.1018
 19444.7949,  21231.0642,  0.1136
 19431.1934,  21137.6045,   17.84
 19390.7734,  21137.6045,  8.0562E-02
 19476.6445,  21183.0563,  5.4404E-02
 19436.2266,  21183.0563,   17.85
 19393.8418,  21183.0563,  5.0492E-02
 19484.2344,  21231.0642,  3.8564E-02
 19441.8496,  21231.0642,   18.09
 19354.8477,  21280.1798,   21.10
 19355.1934,  21228.9249,   20.93
 19355.5762,  21179.8023,   20.94
 19452.4023,  21280.1798,  9.8524E-02
 19403.8809,  21280.1798,  9.5615E-02
 19447.2559,  21228.9249,  0.1107
 19401.1465,  21228.9249,  0.2149
 19352.6250,  21228.9249,  8.9429E-02
 19398.1328,  21179.8023,  0.4354
 19352.0234,  21179.8023,  8.9355E-02
 19448.4160,  21280.1798,   19.55
 19397.1602,  21228.9249,  5.1932E-02
 19442.6562,  21228.9249,   19.43
 19486.3672,  21228.9249,  5.2913E-02
 19393.5332,  21179.8023,  7.2082E-02
 19437.2441,  21179.8023,   19.35
 19355.5156,  21225.2329,   22.40
 19355.3691,  21277.0765,   22.52
 19355.3594,  21331.7765,   22.53
 19351.5020,  21225.2329,  7.9603E-02
 19401.0059,  21225.2329,  0.4043
 19351.7441,  21277.0765,  8.3339E-02
 19403.3457,  21277.0765,  0.1942
 19452.8496,  21277.0765,  0.1043
 19406.4434,  21331.7765,  0.1020
 19458.0449,  21331.7765,  0.1010
 19443.5645,  21225.2329,   20.96
 19397.4551,  21225.2329,  6.5456E-02
 19495.4082,  21277.0765,  4.5977E-02
 19449.2988,  21277.0765,   20.92
 19455.4766,  21331.7765,   21.15
 19355.9219,  21387.8394,   24.14
 19355.6348,  21274.3341,   24.01
 19355.7812,  21329.9329,   23.96
 19466.1328,  21387.8394,  8.8112E-02
 19411.4219,  21387.8394,  9.3325E-02
 19404.6172,  21274.3341,  0.3543
 19352.6270,  21274.3341,  8.2213E-02
 19460.2168,  21329.9329,  9.8936E-02
 19408.2266,  21329.9329,  0.1932
 19353.5156,  21329.9329,  8.0331E-02
 19462.5059,  21387.8394,   22.59
 19400.6016,  21274.3341,  5.9261E-02
 19450.1074,  21274.3341,   22.44
 19456.2012,  21329.9329,   22.52
 19356.0723,  21326.6585,   25.44
 19356.4375,  21385.0194,   25.56
 19356.9336,  21446.4532,   25.54
 19407.9590,  21326.6585,  0.3384
 19352.5078,  21326.6585,  7.3060E-02
 19353.1016,  21385.0194,  7.6029E-02
 19466.3184,  21385.0194,  9.2877E-02
 19410.8691,  21385.0194,  0.1732
 19414.5352,  21446.4532,  0.1009
 19472.3027,  21446.4532,  9.0752E-02
 19456.9414,  21326.6585,   24.06
 19404.9512,  21326.6585,  5.4184E-02
 19463.3125,  21385.0194,   23.99
 19470.0352,  21446.4532,   24.21
 19357.9746,  21509.4451,   27.17
 19356.6680,  21382.6680,   27.07
 19357.3477,  21444.8459,   26.97
 19480.8633,  21509.4451,  7.9447E-02
 19419.9258,  21509.4451,  9.0226E-02
 19412.0820,  21382.6680,  0.2967
 19354.0859,  21382.6680,  7.5710E-02
 19474.2598,  21444.8459,  8.9090E-02
 19416.2637,  21444.8459,  0.1763
 19355.3262,  21444.8459,  7.2739E-02
 19477.5273,  21509.4451,   25.63
 19463.9688,  21382.6680,   25.51
 19470.6953,  21444.8459,   25.61
 19357.6074,  21441.8953,   28.47
 19358.4805,  21506.8543,   28.61
 19359.4863,  21575.0498,   28.54
 19415.8945,  21441.8953,  0.2910
 19354.3984,  21441.8953,  6.7183E-02
 19480.8535,  21506.8543,  8.3381E-02
 19355.3848,  21506.8543,  6.9806E-02
 19419.3574,  21506.8543,  0.1562
 19423.5801,  21575.0498,  9.9378E-02
 19487.5527,  21575.0498,  8.2242E-02
 19471.3086,  21441.8953,   27.16
 19478.2715,  21506.8543,   27.04
 19485.5293,  21575.0498,   27.28
 19361.0059,  21644.9539,   30.20
 19358.6797,  21504.8104,   30.12
 19359.8926,  21573.6357,   29.98
 19496.5801,  21644.9539,  7.2179E-02
 19429.3906,  21644.9539,  8.6785E-02
 19420.5234,  21504.8104,  0.2541
 19356.4375,  21504.8104,  6.9933E-02
 19489.3477,  21573.6357,  8.0871E-02
 19425.2617,  21573.6357,  0.1628
 19358.0723,  21573.6357,  6.6343E-02
 19493.4844,  21644.9539,   28.67
 19478.8105,  21504.8104,   28.57
 19486.1387,  21573.6357,   28.69
 19360.1230,  21570.9428,   31.49
 19361.5000,  21642.5524,   31.65
 19363.0195,  21717.5273,   31.54
 19424.8125,  21570.9428,  0.2558
 19358.6035,  21642.5524,  6.4474E-02
 19496.4219,  21642.5524,  7.5452E-02
 19428.8086,  21642.5524,  0.1422
 19433.5781,  21717.5273,  9.7659E-02
 19503.7832,  21717.5273,  7.5125E-02
 19486.6562,  21570.9428,   30.24
 19494.1777,  21642.5524,   30.10
 19501.9648,  21717.5273,   30.35
 19365.0117,  21794.3270,   33.24
 19361.6699,  21640.7560,   33.17
 19363.4141,  21716.2740,   32.99
 19513.2734,  21794.3270,  6.6025E-02
 19439.8184,  21794.3270,  8.3259E-02
 19429.9375,  21640.7560,  0.2215
 19505.4551,  21716.2740,  7.3960E-02
 19435.2207,  21716.2740,  0.1519
 19510.3789,  21794.3270,   31.71
 19494.6250,  21640.7560,   31.63
 19502.5312,  21716.2740,   31.77
 19363.6191,  21713.7906,   34.50
 19365.4941,  21792.0841,   34.69
 19367.5273,  21873.8488,   34.54
 19434.7051,  21713.7906,  0.2289
 19512.9980,  21792.0841,  6.8776E-02
 19439.2227,  21792.0841,  0.1304
 19444.5332,  21873.8488,  9.5964E-02
 19520.9883,  21873.8488,  6.9109E-02
 19502.9707,  21713.7906,   33.33
 19511.0312,  21792.0841,   33.14
 19519.3398,  21873.8488,   33.42
 19369.9922,  21957.5268,   36.27
 19365.6387,  21790.4910,   36.21
 19367.9121,  21872.7313,   35.99
 19451.2051,  21957.5268,  7.9790E-02
 19440.3203,  21790.4910,  0.1959
 19446.1406,  21872.7313,  0.1429
 19528.2109,  21957.5268,   34.74
 19511.4043,  21790.4910,   34.67
 19519.8711,  21872.7313,   34.86
 19368.0957,  21870.4214,   37.50
 19370.4648,  21955.4189,   37.72
 19373.0137,  22043.9779,   37.53
 19445.5703,  21870.4214,  0.2080
 19450.5996,  21955.4189,  0.1204
 19456.4434,  22043.9779,  9.4399E-02
 19520.2500,  21870.4214,   36.41
 19528.8301,  21955.4189,   36.19
 19537.6562,  22043.9779,   36.49
 19375.9492,  22134.5161,   39.30
 19370.5859,  21953.9956,   39.25
 19373.3887,  22042.9765,   38.99
 19451.6699,  21953.9956,  0.1754
 19458.0215,  22042.9765,  0.1356
 19546.9824,  22134.5161,   37.78
 19529.1445,  21953.9956,   37.72
 19538.1582,  22042.9765,   37.94
 19373.5508,  22040.8126,   40.50
 19376.4102,  22132.5244,   40.76
 19379.4766,  22227.8773,   40.52
 19457.4043,  22040.8126,  0.1913
 19462.9355,  22132.5244,  0.1118
 19469.3105,  22227.8773,  9.3019E-02
 19538.4863,  22040.8126,   39.49
 19547.5703,  22132.5244,   39.23
 19556.9141,  22227.8773,   39.57
 19382.8809,  22325.2567,   42.33
 19376.5117,  22131.2447,   42.29
 19379.8398,  22226.9765,   41.98
 19463.9824,  22131.2447,  0.1586
 19470.8633,  22226.9765,  0.1295
 19566.6895,  22325.2567,   40.81
 19547.8359,  22131.2447,   40.76
 19557.3887,  22226.9765,   41.02
 19379.9863,  22224.9368,   43.49
 19383.3320,  22323.3660,   43.80
 19386.9141,  22425.5086,   43.51
 19470.2031,  22224.9368,  0.1779
 19476.2305,  22323.3660,  0.1043
 19483.1328,  22425.5086,  9.1853E-02
 19557.6758,  22224.9368,   42.58
 19567.2520,  22323.3660,   42.27
 19577.1074,  22425.5086,   42.65
 19390.7852,  22529.7090,   45.37
 19383.4141,  22322.2095,   45.33
 19387.2695,  22424.6956,   44.97
 19477.2578,  22322.2095,  0.1446
 19484.6602,  22424.6956,  0.1245
 19587.3320,  22529.7090,   43.85
 19567.4766,  22322.2095,   43.80
 19577.5586,  22424.6956,   44.11
 19387.3984,  22422.7630,   46.48
 19391.2266,  22527.9069,   46.83
 19395.3262,  22636.8317,   46.49
 19483.9668,  22422.7630,  0.1671
 19490.4805,  22527.9069,  9.7789E-02
 19577.8125,  22422.7630,   45.66
 19587.8711,  22527.9069,   45.31
 19598.2363,  22636.8317,   45.73
 19399.6621,  22747.8318,   48.40
 19391.2930,  22526.8571,   48.36
 19395.6738,  22636.0959,   47.96
 19491.4922,  22526.8571,  0.1328
 19499.4141,  22636.0959,  0.1204
 19608.9062,  22747.8318,   46.88
 19588.0625,  22526.8571,   46.84
 19598.6699,  22636.0959,   47.19
 19395.7871,  22634.2566,   49.47
 19400.0938,  22746.1079,   49.87
 19404.7129,  22861.8045,   49.47
 19498.6914,  22634.2566,  0.1582
 19598.8906,  22634.2566,   48.75
 19609.4277,  22746.1079,   48.35
 19620.2988,  22861.8045,   48.81
 19409.5098,  22979.5815,   51.43
 19400.1465,  22745.1514,   51.40
 19405.0508,  22861.1373,   50.94
 19506.6816,  22745.1514,  0.1227
 19515.1230,  22861.1373,  0.1170
 19631.4102,  22979.5815,   49.91
 19609.5859,  22745.1514,   49.88
 19620.7148,  22861.1373,   50.28
 19405.1523,  22859.3798,   52.45
 19409.9336,  22977.9273,   52.90
 19415.0723,  23100.3826,   52.45
 19514.3730,  22859.3798,  0.1509
 19620.9102,  22859.3798,   51.84
 19631.9141,  22977.9273,   51.38
 19643.2910,  23100.3826,   51.90
 19420.3281,  23224.9128,   54.46
 19409.9727,  22977.0531,   54.43
 19415.4023,  23099.7766,   53.91
 19522.8262,  22977.0531,  0.1140
 19531.7832,  23099.7766,  0.1142
 19654.8398,  23224.9128,   52.95
 19632.0469,  22977.0531,   52.91
 19643.6914,  23099.7766,   53.37
 19415.4922,  23098.0915,   55.42
 19420.7441,  23223.3210,   55.93
 19426.4023,  23352.5196,   55.42
 19531.0098,  23098.0915,  0.1449
 19643.8652,  23098.0915,   54.93
 19655.3281,  23223.3210,   54.42
 19667.2090,  23352.5196,   54.99
 19432.1152,  23483.7776,   57.49
 19420.7715,  23222.5197,   57.47
 19426.7266,  23351.9686,   56.89
 19679.1934,  23483.7776,   55.98
 19655.4395,  23222.5197,   55.95
 19667.5957,  23351.9686,   56.47
 19426.8047,  23350.3479,   58.39
 19432.5254,  23482.2420,   58.97
 19438.7012,  23618.1665,   58.38
 19548.5996,  23350.3479,  0.1400
 19667.7480,  23350.3479,   58.03
 19679.6660,  23482.2420,   57.45
 19692.0488,  23618.1665,   58.09
 19444.8711,  23756.1259,   60.52
 19432.5410,  23481.5060,   60.50
 19439.0195,  23617.6652,   59.85
 19704.4648,  23756.1259,   59.01
 19679.7578,  23481.5060,   58.98
 19692.4238,  23617.6652,   59.57
 19445.2734,  23754.6412,   62.00
 19451.9707,  23897.2720,   61.35
 19439.0879,  23616.1023,   61.36
 19567.1367,  23616.1023,  0.1359
 19704.9238,  23754.6412,   60.49
 19717.8066,  23897.2720,   61.18
 19692.5586,  23616.1023,   61.12
 19445.2773,  23753.9638,   63.53
 19458.5898,  24041.9050,   63.55
 19452.2812,  23896.8158,   62.82
 19704.9980,  23753.9638,   62.02
 19730.6484,  24041.9050,   62.04
 19718.1699,  23896.8158,   62.67
 19466.2031,  24189.7824,   64.31
 19458.9863,  24040.4665,   65.03
 19452.3418,  23895.3049,   64.33
 19586.6191,  23895.3049,  0.1327
 19744.4805,  24189.7824,   64.28
 19731.0977,  24040.4665,   63.52
 19718.2910,  23895.3049,   64.23
 19458.9824,  24039.8420,   66.56
 19473.2734,  24341.0596,   66.58
 19466.5098,  24189.3672,   65.78
 19731.1562,  24039.8420,   65.05
 19757.7441,  24341.0596,   65.07
 19744.8340,  24189.3672,   65.77
 19481.4004,  24495.6412,   67.26
 19473.6621,  24339.6633,   68.07
 19466.5605,  24187.9034,   67.29
 19772.0625,  24495.6412,   67.39
 19758.1836,  24339.6633,   66.56
 19744.9395,  24187.9034,   67.33
 19473.6504,  24339.0869,   69.60
 19488.9160,  24653.5322,   69.62
 19481.7012,  24495.2635,   68.74
 19758.2266,  24339.0869,   68.08
 19785.7461,  24653.5322,   68.10
 19772.4062,  24495.2635,   68.88
 19497.5586,  24814.7896,   70.22
 19489.3008,  24652.1746,   71.10
 19481.7461,  24493.8426,   70.24
 19800.5488,  24814.7896,   70.49
 19786.1738,  24652.1746,   69.59
 19772.5000,  24493.8426,   70.44
 19489.2812,  24651.6420,   72.63
 19505.5176,  24979.2626,   72.65
 19497.8555,  24814.4465,   71.69
 19786.2051,  24651.6420,   71.12
 19814.6465,  24979.2626,   71.14
 19800.8848,  24814.4465,   71.99
 19514.6758,  25147.1662,   73.17
 19505.8965,  24977.9406,   74.13
 19497.8926,  24813.0647,   73.19
 19829.9355,  25147.1662,   73.61
 19815.0664,  24977.9406,   72.62
 19800.9688,  24813.0647,   73.55
 19505.8691,  24977.4481,   75.66
 19523.0742,  25318.1879,   75.68
 19514.9668,  25146.8548,   74.64
 19815.0859,  24977.4481,   74.15
 19844.4434,  25318.1879,   74.17
 19830.2637,  25146.8548,   75.10
 19532.7480,  25492.7071,   76.11
 19523.4492,  25316.8988,   77.16
 19514.9980,  25145.5090,   76.14
 19860.2168,  25492.7071,   76.72
 19844.8555,  25316.8988,   75.65
 19830.3359,  25145.5090,   76.66
 19523.4141,  25316.4430,   78.69
 19541.5820,  25670.2429,   78.71
 19533.0352,  25492.4250,   77.58
 19844.8652,  25316.4430,   77.18
 19875.1289,  25670.2429,   77.20
 19860.5371,  25492.4250,   78.22
 19551.7734,  25851.3455,   79.05
 19541.9531,  25668.9841,   80.19
 19533.0605,  25491.1121,   79.08
 19891.3867,  25851.3455,   79.84
 19875.5332,  25668.9841,   78.69
 19860.6016,  25491.1121,   79.78
 19541.9121,  25668.5623,   81.72
 19561.0391,  26035.3596,   81.74
 19552.0547,  25851.0907,   80.52
 19875.5332,  25668.5623,   80.21
 19906.6992,  26035.3596,   80.23
 19891.7012,  25851.0907,   81.34
 19571.7461,  26223.0124,   81.99
 19561.4043,  26034.1290,   83.22
 19552.0742,  25849.8082,   82.02
 19923.4395,  26223.0124,   82.96
 19907.0977,  26034.1290,   81.72
 19891.7559,  25849.8082,   82.90
 19561.3594,  26033.7385,   84.75
 19581.4414,  26413.4674,   84.77
 19572.0254,  26222.7828,   83.46
 19907.0879,  26033.7385,   83.24
 19939.1465,  26413.4674,   83.26
 19923.7480,  26222.7828,   84.46
 19592.6641,  26607.6358,   84.92
 19581.8027,  26412.2630,   86.25
 19572.0391,  26221.5285,   84.96
 19956.3691,  26607.6358,   86.09
 19939.5391,  26412.2630,   84.75
 19923.7949,  26221.5285,   86.02
 19581.7520,  26411.9016,   87.78
 19602.7832,  26804.4932,   87.80
 19592.9375,  26607.4298,   86.39
 19939.5215,  26411.9016,   86.27
 19972.4668,  26804.4932,   86.29
 19956.6719,  26607.4298,   87.59
 19614.5215,  27005.1415,   87.85
 19603.1406,  26803.3133,   89.28
 19592.9473,  26606.2017,   87.89
 19990.1680,  27005.1415,   89.22
 19972.8535,  26803.3133,   87.78
 19956.7109,  26606.2017,   89.15
 19603.0840,  26802.9788,   90.81
 19625.0625,  27208.3612,   90.83
 19614.7930,  27004.9574,   89.32
 19972.8281,  26802.9788,   89.31
 20006.6504,  27208.3612,   89.32
 19990.4668,  27004.9574,   90.72
 19637.3145,  27415.4523,   90.77
 19625.4160,  27207.2041,   92.32
 19614.7969,  27003.7537,   90.82
 20024.8320,  27415.4523,   92.35
 20007.0312,  27207.2041,   90.81
 19990.5000,  27003.7537,   92.29
 19625.3555,  27206.8948,   93.84
 19648.2715,  27624.9929,   93.86
 19637.5840,  27415.2887,   92.24
 20007.0000,  27206.8948,   92.34
 20041.6934,  27624.9929,   92.35
 20025.1250,  27415.2887,   93.86
 19661.0410,  27838.4885,   93.69
 19648.6230,  27623.8572,   95.35
 19637.5840,  27414.1077,   93.74
 20060.3516,  27838.4885,   95.49
 20042.0684,  27623.8572,   93.84
 20025.1504,  27414.1077,   95.42
 19648.5566,  27623.5714,   96.88
 19672.4082,  28054.3074,   96.89
 19661.3047,  27838.3442,   95.16
 20042.0312,  27623.5714,   95.37
 20077.5859,  28054.3074,   95.38
 20060.6387,  27838.3442,   97.00
 19685.6914,  28274.1679,   96.61
 19672.7559,  28053.1918,   98.38
 19661.3008,  27837.1844,   96.66
 20096.7188,  28274.1679,   98.64
 20077.9570,  28053.1918,   96.88
 20060.6602,  27837.1844,   98.56
 19672.6875,  28052.9279,   99.91
 19697.4668,  28496.2209,   99.92
 19685.9531,  28274.0417,   98.08
 20077.9141,  28052.9279,   98.40
 20114.3223,  28496.2209,   98.41
 20097.0020,  28274.0417,   100.1
 19711.2637,  28722.4054,   99.52
 19697.8105,  28495.1241,   101.4
 19685.9453,  28272.9017,   99.57
 20133.9297,  28722.4054,   101.8
 20114.6895,  28495.1241,   99.91
 20097.0195,  28272.9017,   101.7
 19697.7383,  28494.8808,   102.9
 19723.4395,  28950.6470,   102.9
 19711.5215,  28722.2962,   101.0
 20114.6387,  28494.8808,   101.4
 20151.8926,  28950.6470,   101.4
 20134.2090,  28722.2962,   103.3
 19737.7500,  29183.1135,   102.4
 19723.7812,  28949.5680,   104.4
 19711.5117,  28721.1749,   102.5
 20171.9707,  29183.1135,   104.9
 20152.2559,  28949.5680,   102.9
 20134.2188,  28721.1749,   104.9
 19723.7051,  28949.3440,   106.0
 19750.3223,  29417.4968,   106.0
 19738.0059,  29183.0202,   103.9
 20152.2012,  28949.3440,   104.5
 20190.2910,  29417.4968,   104.5
 20172.2461,  29183.0202,   106.4
 19765.1426,  29656.2018,   105.3
 19750.6621,  29416.4345,   107.5
 19737.9922,  29181.9165,   105.4
 20210.8379,  29656.2018,   108.1
 20190.6484,  29416.4345,   106.0
 20172.2539,  29181.9165,   108.0
 19750.5801,  29416.2287,   109.0
 19778.1094,  29896.6786,   109.0
 19765.3984,  29656.1237,   106.8
 20190.5898,  29416.2287,   107.5
 20229.5059,  29896.6786,   107.5
 20211.1094,  29656.1237,   109.6
 19793.4395,  30141.5774,   108.2
 19778.4453,  29895.6321,   110.5
 19765.3809,  29655.0364,   108.3
 20250.5195,  30141.5774,   111.3
 20229.8594,  29895.6321,   109.0
 20211.1113,  29655.0364,   111.2
 19778.3613,  29895.4434,   112.0
 19806.7910,  30388.0980,   112.0
 19793.6914,  30141.5136,   109.7
 20229.7949,  29895.4434,   110.5
 20269.5273,  30388.0980,   110.5
 20250.7871,  30141.5136,   112.8
 19822.6309,  30639.1448,   111.1
 19807.1230,  30387.0665,   113.5
