s d
192	28063
191	7010.5
190	4799.93
189	4702.93
188	2619.93
187	2217.64
186	2193.57
185	1988.07
184	1917.71
183	1710.64
182	1553.79
181	1457.36
180	1298
179	1229
178	1152.36
177	1081.57
176	877.5
175	801.79
174	768.86
173	734.57
172	726.86
171	724
170	567.43
169	533.21
168	526.07
167	513.93
166	443.29
165	433.57
164	344.79
163	332.93
162	326.86
161	315.21
160	293.79
159	285.43
158	280
157	248.57
156	234.5
155	233.64
154	216.14
153	209.07
152	194.93
151	180.93
150	155.14
149	153.93
148	152.64
147	152.29
146	148
145	142.64
144	137.86
143	132.43
142	121.43
141	119.79
140	116.14
139	104.21
138	80.64
137	79
136	77.71
135	77.64
134	77.36
133	69.07
132	66.29
131	64.64
130	63.86
129	56.14
128	55.14
127	52.43
126	51.64
125	48.86
124	44.71
123	42.21
122	41.86
121	41.5
120	39.5
119	39.14
118	38
117	37.07
116	34.43
115	32.21
114	31.14
113	27.64
112	26.36
111	25.93
110	23.86
109	22.14
108	20.93
107	19.29
106	19.29
105	18.36
104	18.07
103	17.71
102	17.64
101	17.14
100	16.86
99	15.71
98	15.64
97	14.93
96	14.79
95	14.29
94	13.93
93	13.93
92	13.64
91	12.14
90	12
89	11.21
88	9.64
87	9.57
86	8.71
85	8.64
84	8.57
83	8.36
82	8.14
81	7.71
80	7.5
79	7.43
78	7.29
77	7.14
76	6.57
75	6.5
74	6
73	5.86
72	5.71
71	5.43
70	5.14
69	4.93
68	4.79
67	4.5
66	3.64
65	3.5
64	3.14
63	3.07
62	3
61	3
60	3
59	3
58	2.93
57	2.93
56	2.86
55	2.36
54	2.14
53	2.07
52	2.07
51	2
50	1.86
49	1.86
48	1.79
47	1.71
46	1.36
45	1.14
44	0.93
43	0.93
42	0.93
41	0.86
40	0.86
39	0.79
38	0.79
37	0.79
36	0.64
35	0.57
34	0.5
33	0.5
32	0.5
31	0.5
30	0.43
29	0.36
28	0.36
27	0.29
26	0.21
25	0.21
24	0.21
23	0.14
22	0.14
21	0.14
20	0.14
19	0.14
18	0.14
17	0.14
16	0.14
15	0.07
14	0.07
13	0.07
12	0.07
11	0.07
10	0.07
9	0
8	0
7	0
6	0
5	0
4	0
3	0
2	0
1	0
