26.08	0.07	4.903325	40.9575	27.3768	34.9	0.091774459	9.80665	70.649	36.0581	46.12	0.09	19.6133	180.8419	47.119	1001.1	3251.1	4450.2
27.7	0.07	4.903325	40.9649	28.4184	35.02	0.091774459	9.80665	70.8003	35.4297	45.87	0.09	19.6133	180.8329	46.9854	1001.4	3251.4	4451.5
27.59	0.07	4.903325	40.1576	28.5148	34.14	0.091774459	9.80665	70.4538	35.4013	45.83	0.09	19.6133	180.2564	46.7657	1000.8	3250.8	4451
27.67	0.07	4.903325	40.9706	28.7408	33.84	0.091774459	9.80665	70.4324	34.7613	45.87	0.1	19.6133	180.6135	47.2777	1001.8	3251.8	4451.2
27.56	0.07	4.903325	40.9572	28.5455	33.8	0.091774459	9.80665	70.8253	34.2526	45.99	0.09	19.6133	180.5822	46.6667	1001.6	3251.6	4450.7
27.61	0.07	4.903325	40.4854	28.514	33.79	0.091774459	9.80665	70.0835	34.6278	45.95	0.08	19.6133	180.5407	47.5042	1000.6	3250.6	4451.2
27.43	0.07	4.903325	40.8003	28.3082	33.89	0.091774459	9.80665	70.1332	34.3658	46.18	0.09	19.6133	180.8699	46.6547	1000.4	3250.4	4450.3
27.54	0.07	4.903325	40.1419	29.3456	33.94	0.081577297	9.80665	70.1734	34.8983	46.27	0.1	19.6133	180.2648	47.6651	1000.7	3250.7	4451.7
27.4	0.07	4.903325	40.4218	28.2326	33.87	0.091774459	9.80665	70.3909	35.3315	46.34	0.09	19.6133	180.3181	47.3977	1001.2	3251.2	4451.2
27.47	0.07	4.903325	40.9157	28.9995	33.41	0.091774459	9.80665	70.8314	34.0197	46.32	0.09	19.6133	180.1192	47.8583	1001.8	3251.8	4451.4
27.47	0.07	4.903325	40.7922	28.7619	33.1	0.091774459	9.80665	70.8034	34.7049	46.49	0.1	19.6133	180.9398	48.1358	1000.4	3250.4	4450.6
27.58	0.07	4.903325	40.9595	29.1878	33.33	0.091774459	9.80665	70.0605	34.988	46.29	0.09	19.6133	180.6456	47.6497	1001.8	3251.8	4450.7
27.19	0.07	4.903325	40.6557	27.8215	33.32	0.091774459	9.80665	70.3993	34.057	46.61	0.1	19.6133	180.4795	47.595	1001.2	3251.2	4450.5
27.13	0.07	4.903325	40.0357	27.7426	33.4	0.091774459	9.80665	70.5269	34.346	46.44	0.1	19.6133	180.6393	47.8119	1001.4	3251.4	4450.6
27.23	0.07	4.903325	40.8491	28.5044	33.43	0.091774459	9.80665	70.4168	34.4008	46.51	0.1	19.6133	180.5447	48.3876	1001.2	3251.2	4451.4
27.22	0.07	4.903325	40.934	28.7757	33.71	0.091774459	9.80665	70.6569	34.7338	46.66	0.09	19.6133	180.6473	47.5677	1000.3	3250.3	4451.4
27.28	0.07	4.903325	40.6787	27.9667	33.65	0.091774459	9.80665	70.628	34.5575	46.53	0.09	19.6133	180.5439	47.2182	1000.7	3250.7	4451.3
27.34	0.07	4.903325	40.7577	28.6837	33.87	0.091774459	9.80665	70.292	35.2121	46.49	0.1	19.6133	180.721	47.0495	1001.5	3251.5	4450.8
27.44	0.07	4.903325	40.7431	28.1338	33.63	0.091774459	9.80665	70.4317	34.8721	46.55	0.09	19.6133	180.5225	48.2462	1001.3	3251.3	4451.2
27.71	0.07	4.903325	40.3922	28.5715	33.6	0.081577297	9.80665	70.0155	34.3216	46.49	0.1	19.6133	180.9937	47.7432	1001.3	3251.3	4451.4
27.54	0.07	4.903325	40.6555	28.3354	33.7	0.091774459	9.80665	70.9841	35.0645	46.46	0.09	19.6133	180.2187	47.4721	1001.5	3251.5	4450.9
27.66	0.07	4.903325	40.1712	28.91	33.87	0.091774459	9.80665	70.1672	34.215	46.68	0.09	19.6133	180.1058	47.7514	1000.6	3250.6	4450.9
27.67	0.07	4.903325	40.706	28.6155	33.77	0.081577297	9.80665	70.1062	34.98	46.43	0.1	19.6133	180.1097	47.9722	1001.4	3251.4	4451.3
27.86	0.07	4.903325	40.0318	29.608	33.76	0.081577297	9.80665	70.3724	34.5441	46.45	0.1	19.6133	180.0636	47.5943	1001.9	3251.9	4451
27.72	0.07	4.903325	40.2769	28.8057	33.85	0.091774459	9.80665	70.1981	34.0472	46.22	0.1	19.6133	180.4046	47.1363	1001	3251	4450.8
27.82	0.07	4.903325	40.0462	28.3801	33.76	0.091774459	9.80665	70.4897	34.1146	46.3	0.09	19.6133	180.4484	47.5027	1001.5	3251.5	4450.7
27.68	0.07	4.903325	40.0971	28.5495	33.85	0.091774459	9.80665	70.3395	34.9946	46.33	0.1	19.6133	180.3658	46.8472	1001.5	3251.5	4450.8
27.87	0.08	4.903325	40.8235	28.2955	33.92	0.091774459	9.80665	70.9516	34.4877	46.19	0.09	19.6133	180.7635	46.4394	1000.8	3250.8	4450.4
27.78	0.07	4.903325	40.6948	28.2462	33.75	0.091774459	9.80665	70.9203	34.5012	46.47	0.1	19.6133	180.6279	47.3665	1001.2	3251.2	4450.7
27.71	0.07	4.903325	40.3171	28.7652	33.81	0.091774459	9.80665	70.0527	34.622	46.17	0.09	19.6133	180.772	47.1112	1000.2	3250.2	4450.5
27.74	0.07	4.903325	40.9502	29.1634	33.92	0.091774459	9.80665	70.7379	35.2233	46.09	0.09	19.6133	180.9329	47.0387	1000.8	3250.8	4451.1
27.74	0.07	4.903325	40.0344	28.6501	33.78	0.091774459	9.80665	70.2691	34.6716	46.09	0.09	19.6133	180.9727	47.0855	1000.6	3250.6	4451.8
27.81	0.07	4.903325	40.4387	28.8995	35.85	0.091774459	9.80665	70.4228	37.227	46.01	0.09	19.6133	180.192	46.475	1001.1	3251.1	4450.7
27.83	0.07	4.903325	40.3816	29.3447	35.82	0.091774459	9.80665	70.5479	36.0965	45.95	0.09	19.6133	180.1389	46.6731	1001	3251	4450.7
27.78	0.07	4.903325	40.7655	29.3774	36.01	0.101971621	9.80665	70.9427	36.9962	45.95	0.09	19.6133	180.6963	46.0826	1000.2	3250.2	4450.5
27.69	0.07	4.903325	40.7952	28.9883	36.23	0.091774459	9.80665	70.4177	36.8187	46.01	0.1	19.6133	180.0938	46.7569	1001.4	3251.4	4451.1
27.83	0.07	4.903325	40.1869	28.7466	36.43	0.101971621	9.80665	70.9831	37.7264	46.09	0.09	19.6133	180.5254	46.5082	1001.2	3251.2	4450.8
27.75	0.07	4.903325	40.4898	28.5848	36.15	0.091774459	9.80665	70.3015	36.9931	45.92	0.1	19.6133	180.5303	47.1372	1000.3	3250.3	4450.4
27.69	0.07	4.903325	40.4456	28.2816	36.39	0.091774459	9.80665	70.7011	37.0851	45.58	0.09	19.6133	180.8611	46.7703	1001.3	3251.3	4451.7
27.76	0.07	4.903325	40.6463	28.5948	36.36	0.091774459	9.80665	70.6663	37.2711	45.65	0.1	19.6133	180.4849	46.3388	1000.2	3250.2	4450.8
27.75	0.08	4.903325	40.7094	28.8987	36.65	0.101971621	9.80665	70.5391	37.9446	45.61	0.09	19.6133	180.3935	46.6408	1001.2	3251.2	4450.4
27.74	0.07	4.903325	40.7547	28.3715	36.31	0.101971621	9.80665	70.6981	37.962	45.77	0.09	19.6133	180.6714	46.3628	1000.7	3250.7	4451.3
27.75	0.07	4.903325	40.276	28.9511	36.41	0.101971621	9.80665	70.6665	37.4879	45.67	0.09	19.6133	180.7413	45.8489	1001.3	3251.3	4451.1
27.79	0.07	4.903325	40.6797	28.1797	36.45	0.101971621	9.80665	70.1781	37.2009	45.68	0.08	19.6133	180.5201	47.0211	1001	3251	4450.6
27.79	0.07	4.903325	40.6551	28.8861	36.54	0.091774459	9.80665	70.128	37.2901	45.43	0.09	19.6133	180.3477	46.8436	1000.8	3250.8	4451.1
27.73	0.07	4.903325	40.1626	28.7394	36.57	0.101971621	9.80665	70.9991	37.8286	45.71	0.09	19.6133	180.15	47.5135	1000.8	3250.8	4451.2
27.7	0.07	4.903325	40.119	28.5192	36.74	0.101971621	9.80665	70.1711	38.1978	45.33	0.09	19.6133	180.5861	46.297	1001.1	3251.1	4451
27.62	0.07	4.903325	40.4984	28.5153	36.76	0.101971621	9.80665	70.0326	37.8192	45.34	0.09	19.6133	180.2621	46.1313	1001.3	3251.3	4450.7
27.7	0.07	4.903325	40.9597	28.2675	36.81	0.091774459	9.80665	70.5612	37.846	45.31	0.1	19.6133	180.0445	46.6904	1001.5	3251.5	4450.5
27.69	0.08	4.903325	40.3404	28.4575	36.66	0.101971621	9.80665	70.8819	37.1354	45.32	0.09	19.6133	180.7549	46.8393	1001.2	3251.2	4451
27.61	0.07	4.903325	40.5853	27.9149	36.76	0.101971621	9.80665	70.6692	37.6229	45.33	0.1	19.6133	180.2428	46.7359	1000.4	3250.4	4451.5
27.53	0.07	4.903325	40.2238	28.4025	36.93	0.101971621	9.80665	70.1904	37.4472	45.23	0.09	19.6133	180.4424	45.4365	1000.9	3250.9	4450.2
27.67	0.07	4.903325	40.7513	28.2209	36.77	0.101971621	9.80665	70.3689	37.3295	45.3	0.09	19.6133	180.6878	47.1134	1001.6	3251.6	4450.2
27.65	0.07	4.903325	40.2551	28.6756	36.64	0.101971621	9.80665	70.4607	37.7744	45.2	0.09	19.6133	180.3592	45.8946	1000.3	3250.3	4450.5
27.62	0.07	4.903325	40.506	29.1685	36.81	0.091774459	9.80665	70.9816	37.7176	45	0.09	19.6133	180.7363	46.0957	1000.9	3250.9	4451
27.45	0.07	4.903325	40.6991	28.7562	36.76	0.091774459	9.80665	70.1564	38.0941	45.06	0.09	19.6133	180.3947	45.7297	1001	3251	4451.2
27.51	0.07	4.903325	40.8909	28.811	36.86	0.101971621	9.80665	70.8555	38.04	45.15	0.09	19.6133	180.6834	45.796	1002	3252	4451.2
27.47	0.07	4.903325	40.9593	27.8571	36.85	0.101971621	9.80665	70.6448	38.5639	44.99	0.1	19.6133	180.704	46.4123	1000.4	3250.4	4450.5
27.54	0.07	4.903325	40.5472	28.6585	36.82	0.091774459	9.80665	70.3763	37.8079	44.82	0.09	19.6133	180.4423	45.6216	1001	3251	4450.8
27.58	0.07	4.903325	40.1386	29.0617	36.93	0.101971621	9.80665	70.1909	38.5497	45.07	0.09	19.6133	180.0196	45.6202	1000.3	3250.3	4451.1
27.51	0.07	4.903325	40.1493	29.0298	36.86	0.091774459	9.80665	70.4283	37.5169	44.88	0.09	19.6133	180.3309	46.7121	1001.7	3251.7	4450.8
