lncRNA	P-value	Tissue
TCONS_00223090	0.00E+00	ADR
TCONS_00072894	2.30E-05	ADR
TCONS_00027608	2.75E-04	ADR
TCONS_00141903	3.57E-04	ADR
TCONS_00127543	5.25E-04	ADR
TCONS_00015370	7.87E-04	ADR
TCONS_00180358	4.59E-03	ADR
TCONS_00093659	5.25E-03	ADR
TCONS_00034840	6.75E-03	ADR
TCONS_00214308	7.15E-03	ADR
TCONS_00164459	7.61E-03	ADR
TCONS_00119463	7.88E-03	ADR
TCONS_00040537	8.12E-03	ADR
TCONS_00222966	0.00E+00	HYP
TCONS_00128697	1.01E-03	HYP
TCONS_00157676	1.42E-03	HYP
TCONS_00141903	1.43E-03	HYP
TCONS_00016951	2.17E-03	HYP
TCONS_00139694	2.36E-03	HYP
TCONS_00083779	4.20E-03	HYP
TCONS_00106598	6.44E-03	HYP
TCONS_00065862	6.86E-03	HYP
TCONS_00222972	0.00E+00	LIV
TCONS_00128934	8.78E-06	LIV
TCONS_00222966	2.64E-04	LIV
TCONS_00222578	5.20E-04	LIV
TCONS_00157869	7.54E-04	LIV
TCONS_00061987	2.27E-03	LIV
TCONS_00106745	2.35E-03	LIV
TCONS_00130767	3.02E-03	LIV
TCONS_00025987	5.01E-03	LIV
TCONS_00188391	6.15E-03	LIV
TCONS_00223154	0.00E+00	MUS
TCONS_00051404	2.77E-04	MUS
TCONS_00167041	4.68E-04	MUS
TCONS_00032445	6.68E-04	MUS
TCONS_00190543	4.68E-03	MUS
TCONS_00095545	4.71E-03	MUS
TCONS_00128551	5.12E-03	MUS
TCONS_00141506	5.99E-03	MUS
TCONS_00140963	6.35E-03	MUS
TCONS_00051406	6.61E-03	MUS
TCONS_00203516	7.41E-03	MUS
TCONS_00000271	8.38E-03	MUS
TCONS_00033623	8.41E-03	MUS
TCONS_00120014	9.04E-03	MUS
TCONS_00223090	0.00E+00	PIT
TCONS_00202013	3.54E-05	PIT
TCONS_00116008	1.26E-04	PIT
TCONS_00141903	2.04E-04	PIT
TCONS_00032383	4.77E-04	PIT
TCONS_00116172	5.89E-04	PIT
TCONS_00077897	6.44E-04	PIT
TCONS_00188529	1.45E-03	PIT
TCONS_00105367	1.48E-03	PIT
TCONS_00059814	1.65E-03	PIT
TCONS_00157315	2.94E-03	PIT
TCONS_00009194	3.26E-03	PIT
TCONS_00062811	4.23E-03	PIT
TCONS_00170772	4.53E-03	PIT
TCONS_00150705	4.95E-03	PIT
TCONS_00131281	6.51E-03	PIT
TCONS_00168127	6.58E-03	PIT
